Trung tâm GDNN – Lái xe An Cư xin thông báo đến Quý Thầy/Cô và Anh/Chị học viên: Danh sách dự thi Đợt 2
Ngày thi cụ thể sẽ được thông báo sau. Quý Anh/Chị có tên trong danh sách chủ động ôn tập để đạt kết quả thi tốt nhất.
Trân trọng thông báo!
| DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI SÁT HẠCH – ĐỢT 2 | |||||
| NGÀY …………../07/2025 | |||||
| STT | HỌ VÀ TÊN | NĂM SINH | ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ | ||
| HẠNG B2 | |||||
| 1 | 1 | NGUYỄN VĂN | AN | 09/02/1972 | P. Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 2 | 2 | PHẠM THỊ VÂN | AN | 20/05/1992 | X. Phước Đông, H. Gò Dầu, T. Tây Ninh |
| 3 | 3 | DANH THỊ KIM | ÂN | 22/12/2004 | X. Minh Hòa, H. Châu Thành, T. Kiên Giang |
| 4 | 4 | NGUYỄN HOÀNG TUẤN | ANH | 27/09/1991 | TT. Nga Sơn, H. Nga Sơn, T. Thanh Hóa |
| 5 | 5 | NGUYỄN TUẤN | ANH | 09/03/2005 | X. Dân Lý, H. Triệu Sơn, T. Thanh Hóa |
| 6 | 6 | TRẦN THỊ BẢO | ANH | 31/10/1994 | X. Diễn Thịnh, H. Diễn Châu, T. Nghệ An |
| 7 | 7 | HOÀNG QUANG | BÁCH | 04/11/1995 | X. Hải Hưng, H. Hải Lăng, T. Quảng Trị |
| 8 | 8 | LÊ HOÀNG | BẢO | 25/11/2001 | X. Phước Hòa, H. Phú Giáo, T. Bình Dương |
| 9 | 9 | NGUYỄN CHÍ | BẢO | 05/05/1998 | X. Thuận Hòa, H. An Minh, T. Kiên Giang |
| 10 | 10 | TRANG GIA | BẢO | 30/08/2006 | P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 11 | 11 | NGUYỄN ANH | BÌNH | 09/08/2005 | X. Thiệu Toán, H. Thiệu Hóa, T. Thanh Hóa |
| 12 | 12 | NGUYỄN VĂN | CẨN | 06/10/1992 | P. Thới Hòa, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 13 | 13 | LÊ VĂN | CHUNG | 02/10/1999 | TT. Tịnh Biên, H. Tịnh Biên, T. An Giang |
| 14 | 14 | PHẠM TUẤN | DANH | 23/05/2006 | X. Lộc Tấn, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước |
| 15 | 15 | ĐINH THỊ | ĐẠO | 17/05/1996 | X. Sơn Giang, H. Sơn Hà, T. Quảng Ngãi |
| 16 | 16 | NGUYỄN THÀNH | ĐẠT | 26/04/2006 | P. Chánh Phú Hòa, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 17 | 17 | NGUYỄN TRƯỜNG | ĐẠT | 20/06/1996 | X. Duy Hòa, H. Duy Xuyên, T. Quảng Nam |
| 18 | 18 | NGUYỄN VĂN | ĐẠT | 24/07/2002 | X. Vị Trung, H. Vị Thuỷ, T. Hậu Giang |
| 19 | 19 | TRIỆU ĐỨC | ĐẠT | 17/06/1999 | X. Mỹ Lương, H. Yên Lập, T. Phú Thọ |
| 20 | 20 | TẠ THÁI | ĐIỂN | 25/05/1986 | X. Truông Mít, H. Dương Minh Châu, T. Tây Ninh |
| 21 | 21 | ĐẬU THỊ HOÀNG | DIỆU | 25/02/1996 | TT. Lai Uyên, H. Bàu Bàng, T. Bình Dương |
| 22 | 22 | MA VĂN | ĐỒNG | 28/02/1998 | X. Đắk Búk So, H. Tuy Đức, T. Đắk Nông |
| 23 | 23 | VŨ TRUNG | ĐỨC | 22/10/2000 | P. Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 24 | 24 | LÊ THỊ MỸ | DUNG | 15/04/1998 | X. Đức Liễu, H. Bù Đăng, T. Bình Phước |
| 25 | 25 | NGUYỄN THẾ | DŨNG | 07/01/1993 | X. Nam Dong, H. Cư Jút, T. Đắk Nông |
| 26 | 26 | TRẦN TIẾN | DŨNG | 11/06/1994 | P. Lam Hạ, TP. Phủ Lý, T. Hà Nam |
| 27 | 27 | TRẦN VĂN | DŨNG | 27/08/1974 | P. Chánh Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 28 | 28 | VŨ THẾ | DƯƠNG | 23/03/2006 | P. Thới Hòa, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 29 | 29 | LÊ NGUYỄN KHÁNH | DUY | 24/08/1997 | P.5, TX. Gò Công, T. Tiền Giang |
| 30 | 30 | LÊ NGUYỄN TRƯỜNG | DUY | 20/07/2001 | P.5, TX. Gò Công, T. Tiền Giang |
| 31 | 31 | PHẠM CÔNG | DUY | 01/06/1990 | X. Ea Nuôl, H. Buôn Đôn, T. Đắk Lắk |
| 32 | 32 | TRẦN ANH | DUY | 09/10/2006 | P. Hòa Lợi, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 33 | 33 | TRẦN KIÊN | GIANG | 19/08/1993 | X. Long Bình, TX. Ngã Năm, T. Sóc Trăng |
| 34 | 34 | NGUYỄN KIM | HẢI | 19/08/1998 | P.27, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh |
| 35 | 35 | TRẦN MINH | HẢI | 07/06/1986 | P. Thới Hòa, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 36 | 36 | NGUYỄN THỊ THANH | HẰNG | 05/09/1982 | P.4, TP. Mỹ Tho, T. Tiền Giang |
| 37 | 37 | CHỀNH MỸ | HẠNH | 05/10/1994 | X. Phú Vinh, H. Định Quán, T. Đồng Nai |
| 38 | 38 | ĐINH THỊ | HẠNH | 26/02/1984 | X. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, T. Bình Dương |
| 39 | 39 | TRẦN THỊ MỸ | HẢO | 11/05/1998 | X. Phú Riềng, H. Phú Riềng, T. Bình Phước |
| 40 | 40 | NGUYỄN MINH | HẬU | 04/11/1998 | X. Sơn Bình, H. Châu Đức, T. Bà Rịa – Vũng Tàu |
| 41 | 41 | TRỊNH NGỌC | HẬU | 28/07/1997 | TT. KBang, H. KBang, T. Gia Lai |
| 42 | 42 | BÙI TRUNG | HIẾU | 15/10/1996 | X. An Mỹ, H. Kế Sách, T. Sóc Trăng |
| 43 | 43 | TRƯƠNG NGỌC MINH | HIẾU | 17/05/1998 | TT. Lai Uyên, H. Bàu Bàng, T. Bình Dương |
| 44 | 44 | LÊ ĐÌNH | HIỆU | 22/07/1985 | X. Nam Ninh, H. Cát Tiên, T. Lâm Đồng |
| 45 | 45 | PHẠM MINH | HIỆU | 18/05/1978 | X. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, T. Bình Dương |
| 46 | 46 | TRẦN HUỲNH | HỔ | 28/02/1997 | TT. Vĩnh Thạnh, H. Vĩnh Thạnh, T. Bình Định |
| 47 | 47 | TRẦN TẤN | HÒA | 15/04/1984 | P. Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 48 | 48 | LỮ VĂN | HOÀN | 15/02/1987 | X. Hợp Thắng, H. Triệu Sơn, T. Thanh Hóa |
| 49 | 49 | NGUYỄN THỊ | HỒNG | 14/11/1988 | X. Đại Thắng, H. Đại Lộc, T. Quảng Nam |
| 50 | 50 | ĐẶNG PHI | HÙNG | 23/08/1989 | TT. Kim Tân, H. Thạch Thành, T. Thanh Hóa |
| 51 | 51 | LÊ MINH | HƯNG | 09/08/1991 | P. Tương Bình Hiệp, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 52 | 52 | NGUYỄN THỊ DIỆU | HƯƠNG | 20/10/1987 | X. Phú Vinh, H. Định Quán, T. Đồng Nai |
| 53 | 53 | ĐỖ MINH | HUY | 08/07/2006 | P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 54 | 54 | NGUYỄN NHẬT | HUY | 13/08/2006 | X. Vĩnh Khánh, H. Thoại Sơn, T. An Giang |
| 55 | 55 | NGUYỄN THÀNH | HUY | 07/02/1986 | X. Mỹ Thắng, H. Phù Mỹ, T. Bình Định |
| 56 | 56 | TRẦN NHẬT | HUY | 06/01/1985 | X. Xà Bang, H. Châu Đức, T. Bà Rịa – Vũng Tàu |
| 57 | 57 | LỤC NGUYỄN KHÁNH | HUYỀN | 29/11/2006 | P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 58 | 58 | NGUYỄN QUỐC | KHANG | 18/09/2002 | P. Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 59 | 59 | LÊ ĐĂNG | KHOA | 31/05/2006 | P. Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 60 | 60 | NGUYỄN NGỌC MINH | KHÔI | 05/06/2006 | P. Bình Nhâm, TP. Thuận An, T. Bình Dương |
| 61 | 61 | NGUYỄN VĂN | KIÊN | 04/08/1989 | P. Thới Hòa, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 62 | 62 | NGUYỄN TUẤN | KIỆT | 16/09/2005 | X. Long Nguyên, H. Bàu Bàng, T. Bình Dương |
| 63 | 63 | HUỲNH THỊ | LÀI | 20/03/1992 | X. Tân Hưng Đông, H. Cái Nước, T. Cà Mau |
| 64 | 64 | PHAN NGỌC | LỈNH | 31/03/1971 | X. Tân Long, H. Phú Giáo, T. Bình Dương |
| 65 | 65 | HUỲNH THỊ HỒNG | LOAN | 08/09/1993 | P. Bình Nhâm, TP. Thuận An, T. Bình Dương |
| 66 | 66 | TRẦN THỊ NGỌC | LOAN | 25/09/1999 | P. Tân An, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 67 | 67 | VÕ THỊ KIM | LOAN | 16/10/1982 | P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An, T. Bình Dương |
| 68 | 68 | HOÀNG SỸ | LỘC | 05/08/1999 | TT. Thạnh Mỹ, H. Đơn Dương, T. Lâm Đồng |
| 69 | 69 | NGUYỄN BÁ | LỘC | 26/03/1989 | X. Nhơn Bình, H. Trà Ôn, T. Vĩnh Long |
| 70 | 70 | NGUYỄN THÀNH | LONG | 11/01/1991 | P. Quyết Thắng, TP. Kon Tum, T. Kon Tum |
| 71 | 71 | TRẦN THÀNH | LUÂN | 15/09/2001 | P.15, Q.8, TP. Hồ Chí Minh |
| 72 | 72 | NGUYỄN VĂN | LUẬT | 25/05/1993 | X. Trung Hà, H. Yên Lạc, T. Vĩnh Phúc |
| 73 | 73 | ĐÀO MINH | MẨN | 01/01/1983 | X. Trần Phán, H. Đầm Dơi, T. Cà Mau |
| 74 | 74 | NGUYỄN VĂN | MINH | 25/01/1989 | X. Nghĩa Phong, H. Nghĩa Hưng, T. Nam Định |
| 75 | 75 | TRẦN ĐƯỢC | MINH | 17/11/1992 | X. Phú Lợi, H. Định Quán, T. Đồng Nai |
| 76 | 76 | LÊ HOÀNG | NAM | 12/05/2006 | X. Phú An, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 77 | 77 | NGUYỄN HỒNG | NAM | 01/04/1995 | P. Tân Định, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 78 | 78 | NGUYỄN THANH | NGÀ | 20/10/1998 | TT. Gò Quao, H. Gò Quao, T. Kiên Giang |
| 79 | 79 | LÊ NGUYỄN KIM | NGÂN | 30/11/2005 | X. An Tây, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 80 | 80 | ĐẶNG VĂN | NGHIÊM | 17/02/2000 | X. Tân Nghĩa, H. Cao Lãnh, T. Đồng Tháp |
| 81 | 81 | ĐÀM QUANG | NGỌC | 16/07/1988 | X. Liên Bảo, H. Vụ Bản, T. Nam Định |
| 82 | 82 | ĐỖ THỤY MINH | NGỌC | 08/09/2006 | P. An Phú, TP. Thuận An, T. Bình Dương |
| 83 | 83 | PHẠM THỊ MỸ | NGỌC | 22/04/2005 | TT. Lai Uyên, H. Bàu Bàng, T. Bình Dương |
| 84 | 84 | TẠ VĂN BẢO | NGỌC | 27/07/1997 | P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 85 | 85 | LÊ THANH | NGUYÊN | 06/11/1987 | P. Tân An, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 86 | 86 | DƯƠNG THỊ | NGUYỆT | 28/08/1992 | X. Mỹ Hòa, H. Phù Mỹ, T. Bình Định |
| 87 | 87 | LÊ THỊ THU | NGUYỆT | 01/01/1991 | TT. Tân Thành, H. Bắc Tân Uyên, T. Bình Dương |
| 88 | 88 | NGUYỄN THỊ NHƯ | NGUYỆT | 29/03/2003 | P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 89 | 89 | HUỲNH NGUYỄN CAO | NHÂN | 21/01/2006 | P. Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 90 | 90 | TRƯƠNG VĂN | NHÂN | 09/05/1990 | TT. Thanh Chương, H. Thanh Chương, T. Nghệ An |
| 91 | 91 | NGUYỄN THỊ HUỲNH | NHƯ | 08/05/1990 | X. Phú Hữu, H. Long Phú, T. Sóc Trăng |
| 92 | 92 | TRỊNH THỊ HUỲNH | NHƯ | 30/05/1996 | X. Thanh Tuyền, H. Dầu Tiếng, T. Bình Dương |
| 93 | 93 | VÒNG LẬP | NHỤC | 11/10/2000 | X. Phú Lợi, H. Định Quán, T. Đồng Nai |
| 94 | 94 | DƯƠNG MINH | NHỰT | 05/08/1999 | P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 95 | 95 | LÊ MI | NÔ | 09/04/1987 | X. Vĩnh Hòa Hưng Nam, H. Gò Quao, T. Kiên Giang |
| 96 | 96 | NGUYỄN TIẾN | NỘI | 14/11/1996 | X. Kỳ Tây, H. Kỳ Anh, T. Hà Tĩnh |
| 97 | 97 | PHAN ĐÌNH | OAN | 04/02/1979 | P. Thới Hòa, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 98 | 98 | HOÀNG THỊ KIM | OANH | 07/01/2000 | X. Thanh Sơn, H. Định Quán, T. Đồng Nai |
| 99 | 99 | NGUYỄN NGỌC | PHÁT | 19/05/1996 | TT. Phước Vĩnh, H. Phú Giáo, T. Bình Dương |
| 100 | 100 | HUỲNH CÔNG | PHI | 26/01/1999 | X. Tân Hiệp, H. Phú Giáo, T. Bình Dương |
| 101 | 101 | THẠCH HUỲNH NHƯ | PHI | 02/07/2004 | X. Tân Bình, H. Bắc Tân Uyên, T. Bình Dương |
| 102 | 102 | HUỲNH QUAN | PHỐ | 21/12/1993 | X. Đông Hưng A, H. An Minh, T. Kiên Giang |
| 103 | 103 | NGUYỄN VĂN | PHỤ | 01/01/1985 | X. Vĩnh Lợi, H. Thạnh Trị, T. Sóc Trăng |
| 104 | 104 | ĐẶNG HUỲNH | PHÚC | 08/04/1997 | X. Phú Thành A, H. Tam Nông, T. Đồng Tháp |
| 105 | 105 | HOÀNG MINH | PHỤNG | 12/02/2000 | X. Đắk R’La, H. Đắk Mil, T. Đắk Nông |
| 106 | 106 | TRẦN QUỐC | PHƯỜNG | 10/06/1993 | X. Hòa Phong, H. Tây Hòa, T. Phú Yên |
| 107 | 107 | PHẠM VĂN | QUANG | 06/10/1991 | X. Thanh Hồng, H. Thanh Hà, T. Hải Dương |
| 108 | 108 | TRẦN NHẬT | QUANG | 08/08/1995 | TT. Chơn Thành, H. Chơn Thành, T. Bình Phước |
| 109 | 109 | LỤC VĂN | QUẢNG | 07/08/1984 | P. Thới Hòa, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 110 | 110 | TRẦN THỊ | QUẾ | 05/06/1985 | P. Hiệp Thành, Q.12, TP. Hồ Chí Minh |
| 111 | 111 | LÊ CHÍ | QUỐC | 08/10/1994 | X. Ngãi Tứ, H. Tam Bình, T. Vĩnh Long |
| 112 | 112 | NGUYỄN PHÚ | QUỐC | 10/05/2004 | X. An Hòa Tây, H. Ba Tri, T. Bến Tre |
| 113 | 113 | NGUYỄN XUÂN | QUÝ | 02/03/2006 | X. Thanh An, H. Dầu Tiếng, T. Bình Dương |
| 114 | 114 | NGUYỄN THỊ TÚ | QUYÊN | 06/02/2005 | P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 115 | 115 | NGUYỄN PHÚ | SANG | 01/10/2000 | P. Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 116 | 116 | NGUYỄN VĂN | SANG | 31/07/1979 | X. An Sơn, TP. Thuận An, T. Bình Dương |
| 117 | 117 | NGUYỄN HỮU | SƠN | 27/06/2006 | X. Xuân Đình, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội |
| 118 | 118 | NGUYỄN VĂN | SƠN | 12/01/1978 | X. Tịnh ấn Tây, TP. Quảng Ngãi, T. Quảng Ngãi |
| 119 | 119 | BÙI NGUYỄN HỮU | TÂM | 27/05/2006 | P. Thạnh Xuân, Q.12, TP. Hồ Chí Minh |
| 120 | 120 | MAI VĂN | TÂM | 15/06/1988 | P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh |
| 121 | 121 | NGUYỄN MINH | TÂM | 17/08/1991 | P. Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 122 | 122 | NGUYỄN DUY | TÂN | 02/02/1994 | X. Ea Khal, H. Ea H’leo, T. Đắk Lắk |
| 123 | 123 | NGUYỄN LÊ QUỐC | THÁI | 10/04/2006 | P. Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 124 | 124 | ĐOÀN DUY | THANH | 09/08/1997 | X. Mê Pu, H. Đức Linh, T. Bình Thuận |
| 125 | 125 | NGUYỄN THỊ KIM | THANH | 18/12/1993 | X. Vĩnh Thạnh Trung, H. Châu Phú, T. An Giang |
| 126 | 126 | THẠCH | THANH | 10/10/1996 | TT. Phú Lộc, H. Thạnh Trị, T. Sóc Trăng |
| 127 | 127 | LÊ THIỆN | THÀNH | 14/08/2005 | P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 128 | 128 | NGUYỄN VĂN | THÀNH | 07/07/1979 | X. Triệu Thành, H. Triệu Sơn, T. Thanh Hóa |
| 129 | 129 | HÀ THỊ HƯƠNG | THẢO | 11/11/1985 | P. An Thạnh, TP. Thuận An, T. Bình Dương |
| 130 | 130 | HỒ THANH | THẢO | 09/10/1994 | X. An Điền, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 131 | 131 | NGUYỄN THỊ NGỌC | THẢO | 25/03/1995 | TT. Búng Tàu, H. Phụng Hiệp, T. Hậu Giang |
| 132 | 132 | TRẦN ĐỨC THUẬN | THIÊN | 21/07/2004 | P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 133 | 133 | HUỲNH VĂN | THÌNH | 16/02/1991 | X. Hưng Yên, H. An Biên, T. Kiên Giang |
| 134 | 134 | LÊ PHƯỚC | THỌ | 04/02/2000 | X. Đức Liễu, H. Bù Đăng, T. Bình Phước |
| 135 | 135 | PHẠM CÔNG | THOẠI | 11/10/1990 | X. Tân Hào, H. Giồng Trôm, T. Bến Tre |
| 136 | 136 | LÊ THÀNH | THÔNG | 03/05/2006 | P. Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 137 | 137 | TRẦN THỊ | THU | 23/09/1984 | P. Tân Bình, TP. Tam Điệp, T. Ninh Bình |
| 138 | 138 | NGUYỄN MINH | THƯ | 05/11/2002 | X. Hòa Trung, H. Di Linh, T. Lâm Đồng |
| 139 | 139 | NGUYỄN THỊ ANH | THƯ | 06/10/1998 | X. Tân Bình, H. Bắc Tân Uyên, T. Bình Dương |
| 140 | 140 | NGUYỄN THỊ | THƯƠNG | 10/02/2000 | X. Nghĩa Hành, H. Tân Kỳ, T. Nghệ An |
| 141 | 141 | PHẠM MINH | THÙY | 16/08/1988 | X. Hòa Lễ, H. Krông Bông, T. Đắk Lắk |
| 142 | 142 | LÊ THỊ THU | THỦY | 19/03/1990 | TT. Phú Túc, H. Krông Pa, T. Gia Lai |
| 143 | 143 | NGUYỄN THỊ HỒNG | THỦY | 02/11/1994 | X. Lộc Điền, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước |
| 144 | 144 | NGUYỄN VĂN | TIẾN | 15/12/1987 | P. Uyên Hưng, TX. Tân Uyên, T. Bình Dương |
| 145 | 145 | TRẦN NHẬT | TIẾN | 29/05/2004 | P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 146 | 146 | LÊ THỊ THANH | TIỀN | 16/02/1997 | X. Tân Long, H. Phú Giáo, T. Bình Dương |
| 147 | 147 | LÊ VĂN | TOÀN | 11/11/1991 | X. Tân Thạnh, H. An Minh, T. Kiên Giang |
| 148 | 148 | NGUYỄN TẤN | TOÀN | 02/09/1988 | X. Nhơn Thọ, TX. An Nhơn, T. Bình Định |
| 149 | 149 | TRẦN THANH | TOÀN | 12/11/1977 | P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 150 | 150 | TRẦN NGỌC | TRÂM | 13/01/2004 | X. Thanh Tuyền, H. Dầu Tiếng, T. Bình Dương |
| 151 | 151 | LÊ THỊ MỸ | TRANG | 25/07/1989 | P. Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 152 | 152 | NGUYỄN THỊ | TRANG | 10/02/1993 | X. Kỳ Sơn, H. Tân Kỳ, T. Nghệ An |
| 153 | 153 | TRẦN ĐÌNH MINH | TRÍ | 16/10/1993 | P.12, Q.3, TP. Hồ Chí Minh |
| 154 | 154 | VŨ THỊ TỐ | TRINH | 19/11/2005 | P. Thới Hòa, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 155 | 155 | VÕ ĐÌNH | TRỌNG | 30/09/1999 | X. Hòa Thành, H. Krông Bông, T. Đắk Lắk |
| 156 | 156 | TRẦN ANH | TÚ | 17/09/1980 | X. An Sơn, TP. Thuận An, T. Bình Dương |
| 157 | 157 | TRẦN THỊ CẨM | TÚ | 10/11/2000 | X. Hòa Phú, H. Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh |
| 158 | 158 | NGUYỄN MINH | TUẤN | 25/03/1990 | X. Thanh Bình, H. Hớn Quản, T. Bình Phước |
| 159 | 159 | TRẦN THANH | TÙNG | 01/01/1980 | X. Hưng Thạnh, H. Tháp Mười, T. Đồng Tháp |
| 160 | 160 | BÙI THỊ | TUYẾN | 05/06/1983 | P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 161 | 161 | ĐINH THỊ THANH | TUYỀN | 06/09/1995 | TT. Định Quán, H. Định Quán, T. Đồng Nai |
| 162 | 162 | ĐẶNG QUỐC | VINH | 16/06/2005 | P. Tân Phước Khánh, TX. Tân Uyên, T. Bình Dương |
| 163 | 163 | TRẦN THANH | VINH | 21/09/1996 | P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 164 | 164 | ĐẶNG TUẤN | VŨ | 24/07/2006 | P. Thuận Giao, TP. Thuận An, T. Bình Dương |
| 165 | 165 | VƯƠNG TRẦN PHI | VŨ | 17/12/1997 | X. Long Nguyên, H. Bàu Bàng, T. Bình Dương |
| 166 | 166 | VÕ THỊ | YẾN | 01/05/1988 | X. Nghi Đức, TP. Vinh, T. Nghệ An |
| HẠNG B11 | |||||
| 167 | 1 | NGUYỄN THÙY | AN | 21/11/1993 | P. Chánh Phú Hòa, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 168 | 2 | ĐỖ THỊ KIM | ANH | 27/02/2002 | X. Phú Chánh, TX. Tân Uyên, T. Bình Dương |
| 169 | 3 | PHAN QUANG | BÌNH | 01/01/1993 | P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 170 | 4 | TRẦN MỸ | CHẮN | 12/10/1995 | X. Phú Tân, H. Định Quán, T. Đồng Nai |
| 171 | 5 | NGUYỄN NGỌC | CHÂU | 27/04/2003 | X. Thanh Tuyền, H. Dầu Tiếng, T. Bình Dương |
| 172 | 6 | HUỲNH THỊ MỸ | DUYÊN | 29/10/1990 | P. Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 173 | 7 | TRẦN THỊ MỸ | DUYÊN | 14/10/1999 | P. Tân An, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 174 | 8 | NGUYỄN VĂN | GIỎI | 08/07/1976 | P. Thái Hòa, TX. Tân Uyên, T. Bình Dương |
| 175 | 9 | LÊ NGỌC | HÀ | 30/01/2000 | P. Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 176 | 10 | ĐỖ THỊ THU | HIỀN | 20/01/2001 | P. Tân Hưng, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ |
| 177 | 11 | ĐẶNG THỊ | HOA | 13/02/1989 | P. Tân Định, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 178 | 12 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | HOA | 28/08/2001 | X. Mỏ Công, H. Tân Biên, T. Tây Ninh |
| 179 | 13 | LÊ THỊ | HỒNG | 13/11/1984 | P. An Phú, TP. Thuận An, T. Bình Dương |
| 180 | 14 | TRỊNH TUYẾT | HƯNG | 06/10/2001 | P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 181 | 15 | ĐINH THỊ THU | HƯƠNG | 26/08/1992 | P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 182 | 16 | LÊ THỊ | HƯƠNG | 11/05/1990 | X. Phước Tỉnh, H. Long Điền, T. Bà Rịa – Vũng Tàu |
| 183 | 17 | LÊ | HUY | 24/04/1993 | X. An Bình, H. Phú Giáo, T. Bình Dương |
| 184 | 18 | HUỲNH QUỐC | KHÁNH | 30/08/1975 | P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 185 | 19 | NGUYỄN NGỌC HUỲNH | LAN | 30/06/1982 | P. Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 186 | 20 | HỒ MỸ | LÀY | 10/05/1993 | X. Phú Tân, H. Định Quán, T. Đồng Nai |
| 187 | 21 | HUỲNH HOA | LIÊN | 20/03/2003 | P. An Phú Đông, Q.12, TP. Hồ Chí Minh |
| 188 | 22 | NGUYỄN NGỌC | LINH | 25/06/1996 | P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 189 | 23 | LÊ THỊ PHƯƠNG | MAI | 30/10/1996 | X. Thanh Phú Long, H. Châu Thành, T. Long An |
| 190 | 24 | PHẠM THỊ BÍCH | NGÂN | 20/11/1981 | P. An Thạnh, TP. Thuận An, T. Bình Dương |
| 191 | 25 | ĐỖ VĂN | THÀNH | 21/02/1976 | TT. Quán Lào, H. Yên Định, T. Thanh Hóa |
| 192 | 26 | LÊ PHƯƠNG | THẢO | 29/10/1992 | P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 193 | 27 | NGÔ THỊ | THỨC | 20/06/1990 | X. Sơn Lộc, H. Can Lộc, T. Hà Tĩnh |
| 194 | 28 | HOÀNG THỊ | THÙY | 05/12/1993 | P. Kỳ Phương, H. Kỳ Anh, T. Hà Tĩnh |
| 195 | 29 | TRẦN THỊ NGỌC | TRÂM | 01/01/1993 | TT. Đông Thành, H. Đức Huệ, T. Long An |
| 196 | 30 | NGUYỄN THỊ THÙY | TRANG | 10/01/1988 | P. Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 197 | 31 | NGUYỄN THÀNH | TRUNG | 15/07/1977 | P. Hạ Long, TP. Nam Định, T. Nam Định |
| 198 | 32 | NGUYỄN MẠNH | TUẤN | 15/04/1986 | P. Trần Quang Khải, TP. Nam Định, T. Nam Định |
| 199 | 33 | NGUYỄN HUY | VINH | 06/08/2006 | P. Chánh Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 200 | 34 | THẠCH THỊ THANH | XUÂN | 15/02/1988 | P. Bình Nhâm, TP. Thuận An, T. Bình Dương |


