Trung tâm GDNN – Lái xe An Cư xin thông báo đến Quý Thầy/Cô và Anh/Chị học viên: Danh sách dự thi Đợt 19
Ngày thi cụ thể sẽ được thông báo sau. Quý Anh/Chị có tên trong danh sách chủ động ôn tập để đạt kết quả thi tốt nhất.
Trân trọng thông báo!
| DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI SÁT HẠCH | |||||
| ĐỢT 19 | |||||
| STT | HỌ VÀ TÊN | NĂM SINH | ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ | ||
| HẠNG B | |||||
| 1 | 1 | NGUYỄN THÁI | AN | 19/11/2005 | Phường Thới Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 2 | 2 | NGUYỄN VĂN | AN | 27/04/2006 | Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 3 | 3 | NGUYỄN BÙI KỲ | ANH | 09/07/2005 | Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 4 | 4 | NGUYỄN VÂN | ANH | 04/10/2004 | Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 5 | 5 | HOÀNG QUANG | BÁCH | 04/11/1995 | Xã Vĩnh Định, Tỉnh Quảng Trị |
| 6 | 6 | NGUYỄN ANH | BÌNH | 09/08/2005 | Xã Thiệu Toán, Tỉnh Thanh Hóa |
| 7 | 7 | PHẠM XUÂN | BÌNH | 26/09/1992 | Xã Tây Đô, Tỉnh Thanh Hóa |
| 8 | 8 | NGUYỄN THỊ QUẾ | CHI | 20/12/1989 | Xã Phước Lý, Tỉnh Tây Ninh |
| 9 | 9 | ĐOÀN GIA | CƠ | 31/10/2004 | Phường Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 10 | 10 | HÀ KIM | CƠ | 12/10/2001 | Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 11 | 11 | HUỲNH TẤN | CÔNG | 18/11/2000 | Xã Phú Hòa 1, Tỉnh Đắk Lắk |
| 12 | 12 | TRẦN ĐỨC | CÔNG | 02/08/1996 | Xã Vĩnh Trụ, Tỉnh Ninh Bình |
| 13 | 13 | ĐẶNG THÀNH | DANH | 15/03/2005 | Xã Hảo Đước, Tỉnh Tây Ninh |
| 14 | 14 | NGUYỄN THÀNH | ĐẠT | 24/01/1994 | Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 15 | 15 | LÊ VĂN | DI | 11/05/1991 | Xã Tân Thành Bình, Tỉnh Vĩnh Long |
| 16 | 16 | NGUYỄN THỊ | DIỆU | 03/08/1995 | Xã Ea Knuếc, Tỉnh Đắk Lắk |
| 17 | 17 | BÙI VĂN | ĐỨC | 07/02/2000 | Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An |
| 18 | 18 | HỒ THỊ | DUNG | 25/05/1996 | Xã Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk |
| 19 | 19 | BÙI NGUYỄN TIẾN | DŨNG | 03/06/2007 | Phường Tân Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 20 | 20 | NGUYỄN THẾ | DŨNG | 07/01/1993 | Xã Nam Dong, Tỉnh Lâm Đồng |
| 21 | 21 | LƯU NGỌC | ĐƯỜNG | 31/08/2004 | Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 22 | 22 | PHẠM THỊ MỸ | DUYÊN | 06/01/1997 | Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 23 | 23 | LÊ THỊ HỒNG | GẤM | 08/10/2001 | Xã Đan Điền, Thành phố Huế |
| 24 | 24 | CAO HẢI HOÀNG | GIANG | 14/09/1997 | Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 25 | 25 | TRẦN KIÊN | GIANG | 19/08/1993 | Xã Tân Long, Thành phố Cần Thơ |
| 26 | 26 | VÕ THỊ TRÀ | GIANG | 16/12/1994 | Xã Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk |
| 27 | 27 | LÊ THANH | GIỎI | 03/04/2005 | Xã Phú Giáo, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 28 | 28 | ĐOÀN NGỌC | HẢI | 11/05/2002 | Phường Bình Phước, Tỉnh Đồng Nai |
| 29 | 29 | LÊ MINH | HẢI | 25/08/2001 | Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 30 | 30 | NGUYỄN HUY | HẢI | 05/05/1994 | Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 31 | 31 | ĐOÀN THỊ THÚY | HẰNG | 01/07/1982 | Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 32 | 32 | NGUYỄN THỊ THU | HẰNG | 03/04/1994 | Xã Tây Yên, Tỉnh An Giang |
| 33 | 33 | PHAN THỊ | HẠNH | 07/03/2001 | Xã Dliê Ya, Tỉnh Đắk Lắk |
| 34 | 34 | NGUYỄN NHẬT | HÀO | 02/12/2002 | Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 35 | 35 | NGUYỄN QUANG | HIẾU | 27/01/2001 | Phường Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai |
| 36 | 36 | PHẠM MINH | HIỆU | 18/05/1978 | Phường Vĩnh Tân, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 37 | 37 | ĐOÀN THỊ ĐÀO | HOA | 25/12/2002 | Xã Tân Hà Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng |
| 38 | 38 | NGUYỄN XUÂN | HÒA | 02/12/1983 | Phường Tân Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 39 | 39 | NGUYỄN THỊ NGỌC | HOÀI | 27/01/1993 | Phường Hòa Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 40 | 40 | LỮ VĂN | HOÀN | 15/02/1987 | Xã Hợp Tiến, Tỉnh Thanh Hóa |
| 41 | 41 | HOÀNG VĂN | HỢI | 16/04/1983 | Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 42 | 42 | ĐẶNG PHI | HÙNG | 23/08/1989 | Xã Kim Tân, Tỉnh Thanh Hóa |
| 43 | 43 | HOÀNG VĂN | HÙNG | 05/10/1979 | Xã Hoằng Sơn, Tỉnh Thanh Hóa |
| 44 | 44 | LÝ | HÙNG | 12/12/1962 | Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 45 | 45 | NGUYỄN NGỌC | HÙNG | 25/04/1999 | Xã Việt An, Thành phố Đà Nẵng |
| 46 | 46 | PHẠM MẠNH | HÙNG | 18/04/1978 | Xã Định Hòa, Tỉnh Thanh Hóa |
| 47 | 47 | NGUYỄN THỊ LAN | HƯƠNG | 17/10/1993 | Xã Krông Nô, Tỉnh Lâm Đồng |
| 48 | 48 | NGUYỄN VĂN | HƯƠNG | 03/09/1991 | Phường Tịnh Biên, Tỉnh An Giang |
| 49 | 49 | BÙI QUỐC | HUY | 30/04/2004 | Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 50 | 50 | MAI VĂN | HUY | 05/01/1999 | Xã Xuân Lập, Tỉnh Thanh Hóa |
| 51 | 51 | VÕ ANH | HUY | 06/10/2002 | Phường Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai |
| 52 | 52 | ĐẬU ĐỨC | HUYNH | 08/10/2002 | Xã Quỳnh Văn, Tỉnh Nghệ An |
| 53 | 53 | NGÔ QUỐC | KHÁNH | 13/03/1988 | Phường Long Mỹ, Thành phố Cần Thơ |
| 54 | 54 | HUỲNH MINH | KHOA | 18/05/2005 | Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 55 | 55 | NGUYỄN THÀNH | KIÊN | 18/03/2005 | Phường Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 56 | 56 | NGUYỄN LÊ ANH | KIỆT | 20/02/2006 | Phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 57 | 57 | NÌM NGỌC | KIM | 03/10/1997 | Xã Định Quán, Tỉnh Đồng Nai |
| 58 | 58 | VƯƠNG NGỌC | KIM | 15/02/1985 | Phường Tân Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 59 | 59 | NGUYỄN THỊ | LAN | 13/09/1981 | Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 60 | 60 | TRẦN MỸ | LỆ | 08/10/1988 | Phường Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 61 | 61 | ĐẶNG THỊ THÙY | LIÊN | 16/03/2000 | Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 62 | 62 | NGUYỄN THỊ | LIÊN | 01/06/1994 | Phường Hòa Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 63 | 63 | DƯƠNG VĂN | LINH | 11/05/2003 | Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 64 | 64 | LÊ THỊ BÍCH | LINH | 15/10/1987 | Xã Gò Quao, Tỉnh An Giang |
| 65 | 65 | LÝ VIỆT | LINH | 14/02/1995 | Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau |
| 66 | 66 | NGUYỄN TRANG | LINH | 29/12/1999 | Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội |
| 67 | 67 | LÊ GIA | LONG | 10/09/2006 | Phường Hòa Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 68 | 68 | PHAN XUÂN | LONG | 20/04/1977 | Xã Thăng Trường, Thành phố Đà Nẵng |
| 69 | 69 | NGUYỄN THỊ HOÀNG | LY | 19/04/1992 | Phường Quy Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai |
| 70 | 70 | LÊ THỊ TUYẾT | MAI | 03/10/2004 | Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ |
| 71 | 71 | NÌM NGỌC | MAI | 22/06/1998 | Xã Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai |
| 72 | 72 | LÊ HUỆ | MẪN | 01/06/2004 | Phường Trung Nhứt, Thành phố Cần Thơ |
| 73 | 73 | NGUYỄN NGUYỄN TRUNG | NAM | 11/10/2004 | Phường Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 74 | 74 | CHU THỊ NGUYỆT | NGA | 27/07/1996 | Phường Trảng Dài, Tỉnh Đồng Nai |
| 75 | 75 | NGUYỄN LÊ | NGÂN | 23/04/2001 | Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 76 | 76 | LÊ BẢO | NGỌC | 25/09/1993 | Phường Đông Hòa, Tỉnh Đắk Lắk |
| 77 | 77 | NGUYỄN VĂN | NGỌC | 17/07/1996 | Phường Yên Dũng, Tỉnh Bắc Ninh |
| 78 | 78 | LÊ THỊ TRÚC | NGUYÊN | 15/11/1985 | Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 79 | 79 | NGUYỄN THỊ TÚ | NGUYÊN | 09/06/1989 | Phường Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 80 | 80 | THÁI ÁNH | NGUYỆT | 10/10/1988 | Phường Thống Nhất, Tỉnh Gia Lai |
| 81 | 81 | PHẠM NGUYỄN TRỌNG | NHÂN | 11/07/2003 | Phường Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 82 | 82 | ĐINH BẢO | NHI | 24/11/1995 | Xã Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai |
| 83 | 83 | NGUYỄN TUYẾT | NHI | 28/11/1998 | Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 84 | 84 | NGUYỄN MINH | NHỰT | 14/10/2006 | Phường Phú An, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 85 | 85 | NGUYỄN THỊ KIM | OANH | 07/11/2005 | Phường Hòa Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 86 | 86 | NGUYỄN MINH | PHI | 04/02/2003 | Phường Long Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 87 | 87 | LÊ HỒNG | PHONG | 16/10/1994 | Xã Thanh An, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 88 | 88 | PHẠM THÀNH | PHÚ | 22/02/2002 | Xã An Định, Tỉnh Vĩnh Long |
| 89 | 89 | HUỲNH HỮU | PHÚC | 18/04/2003 | Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 90 | 90 | NGUYỄN MINH | PHÚC | 25/11/2004 | Phường Tân Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 91 | 91 | PHẠM BÁ | PHÚC | 02/08/1983 | Xã Hồng Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh |
| 92 | 92 | NGUYỄN MAI | PHƯƠNG | 20/03/1999 | Phường Bình Long, Tỉnh Đồng Nai |
| 93 | 93 | TRẦN VĂN | PHƯƠNG | 01/01/1992 | Xã Hồng Dân, Tỉnh Cà Mau |
| 94 | 94 | HUỲNH KIM | QUANG | 08/03/1970 | Phường Khánh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 95 | 95 | NGUYỄN VĂN | QUANG | 30/05/1996 | Xã Xuân Đông, Tỉnh Đồng Nai |
| 96 | 96 | NGUYỄN VĂN | QUỐC | 22/05/2006 | Phường Tân Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 97 | 97 | NGUYỄN THÀNH | QUÝ | 09/03/2003 | Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 98 | 98 | NGUYỄN HỒNG | QUYỀN | 24/11/1989 | Xã Tân Quan, Tỉnh Đồng Nai |
| 99 | 99 | NGUYỄN VĂN | SƠN | 06/10/1995 | Xã Hồng Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh |
| 100 | 100 | VŨ MINH | SƠN | 06/07/1987 | Phường Vĩnh Tân, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 101 | 101 | NGUYỄN NGỌC | SƯƠNG | 06/04/1995 | Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 102 | 102 | TĂNG MINH | TÂM | 01/01/1998 | Phường Vĩnh Phước, Thành phố Cần Thơ |
| 103 | 103 | THẠCH THỊ MON | THA | 01/01/1990 | Xã Cầu Ngang, Tỉnh Vĩnh Long |
| 104 | 104 | VĂN QUANG | THÁI | 30/07/2002 | Phường Hòa Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 105 | 105 | TRẦN ĐỨC THUẬN | THIÊN | 21/07/2004 | Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 106 | 106 | HUỲNH VĂN | THÌNH | 16/02/1991 | Xã An Biên, Tỉnh An Giang |
| 107 | 107 | LÂM PHAN ĐỨC | THỊNH | 19/08/1990 | Xã Phú Hựu, Tỉnh Đồng Tháp |
| 108 | 108 | NGUYỄN PHƯỚC | THỊNH | 22/10/2006 | Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 109 | 109 | NGUYỄN HỮU | THUẬN | 25/11/1974 | Phường Hòa Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 110 | 110 | NGUYỄN THỊ | THÚY | 03/02/1992 | Xã Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai |
| 111 | 111 | NGUYỄN THỊ THANH | THÙY | 12/10/1991 | Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 112 | 112 | NGUYỄN THỊ HỒNG | THỦY | 02/11/1994 | Xã Lộc Hưng, Tỉnh Đồng Nai |
| 113 | 113 | PHẠM THỊ MỸ | TIÊN | 20/06/1996 | Xã An Long, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 114 | 114 | TRẦN THỊ NGỌC | TIÊN | 08/01/2005 | Phường Chánh Phú Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 115 | 115 | ĐỖ | TÍN | 18/09/1990 | Phường Hòa Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 116 | 116 | TRẦN THANH | TOÀN | 12/11/1977 | Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 117 | 117 | NGUYỄN THỤY NHÃ | TRÂN | 05/12/1995 | Phường Phú An, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 118 | 118 | LƯU THỊ | TRANG | 06/09/1991 | Phường Thới Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 119 | 119 | NGUYỄN THỊ HIỀN | TRANG | 07/01/1993 | Phường Bình Kiến, Tỉnh Đắk Lắk |
| 120 | 120 | LÊ MINH | TRÍ | 20/06/1975 | Phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 121 | 121 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | TRINH | 16/10/1988 | Phường Hòa Bình, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 122 | 122 | LẠI MINH | TRUNG | 01/01/2007 | Phường Vĩnh Tân, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 123 | 123 | TRẦN VĂN | TRUNG | 03/01/1997 | Xã Dliê Ya, Tỉnh Đắk Lắk |
| 124 | 124 | ĐẶNG VĂN | TÚ | 26/11/1998 | Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 125 | 125 | LÊ VĂN | TÚ | 19/04/2002 | Xã Vĩnh Hậu, Tỉnh Cà Mau |
| 126 | 126 | NGUYỄN THANH | TÚ | 13/12/1984 | Phường Ngã Năm, Thành phố Cần Thơ |
| 127 | 127 | NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG | TUÂN | 13/05/2003 | Xã Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai |
| 128 | 128 | NGUYỄN NGỌC ANH | TUẤN | 11/09/2003 | Phường Vĩnh Tân, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 129 | 129 | NGUYỄN VĂN | TUẤN | 01/01/1979 | Phường Hòa Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 130 | 130 | VI HOÀNG | TUẤN | 06/08/2003 | Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 131 | 131 | BÙI THỊ | TUYẾN | 05/06/1983 | Phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 132 | 132 | TRẦN HỮU | TUYỀN | 01/01/1984 | Phường Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 133 | 133 | VÕ THỊ THANH | TUYỀN | 27/08/1977 | Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 134 | 134 | TRẦN VĂN | VINH | 01/01/1997 | Phường Tân Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 135 | 135 | PHÙNG VÀ | YẾN | 23/04/1983 | Phường Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai |
| HẠNG C1 | |||||
| 136 | 1 | NGUYỄN HÀ | BẮC | 25/09/1996 | Xã Mỹ Tú, Thành phố Cần Thơ |
| 137 | 2 | NGUYỄN QUỐC | BẢO | 15/09/2000 | Xã Hòa Ninh, Tỉnh Lâm Đồng |
| 138 | 3 | TRẦN | BẢO | 10/10/2004 | Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 139 | 4 | NGUYỄN VĂN | CHUNG | 10/07/1988 | Phường Tây Nam, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 140 | 5 | NGUYỄN VĂN | DANG | 01/03/1997 | Xã Bàu Cạn, Tỉnh Gia Lai |
| 141 | 6 | PHAN THỊ LÂM | DIỆU | 24/07/2000 | Xã Ân Hảo, Tỉnh Gia Lai |
| 142 | 7 | LÊ TOÀN | ĐỊNH | 08/02/1997 | Xã Đăk Rơ Wa, Tỉnh Quảng Ngãi |
| 143 | 8 | NÔNG CÔNG | ĐỊNH | 12/07/1986 | Xã Thanh Sơn, Tỉnh Đồng Nai |
| 144 | 9 | NGUYỄN VĂN | ĐOAN | 25/09/1988 | Xã Thần Khê, Tỉnh Hưng Yên |
| 145 | 10 | NGUYỄN MINH | ĐOÀN | 05/05/1991 | Xã Mỹ Lợi, Tỉnh Đồng Tháp |
| 146 | 11 | ĐỖ VĂN | DỰ | 23/09/1992 | Phường Long Mỹ, Thành phố Cần Thơ |
| 147 | 12 | NGUYỄN PHI ANH | DŨNG | 11/07/2002 | Xã Ea Riêng, Tỉnh Đắk Lắk |
| 148 | 13 | LÊ THỊ | DƯƠNG | 05/01/1990 | Phường Tây Nam, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 149 | 14 | NGUYỄN HOÀNG | DUY | 01/08/1992 | Xã Giồng Riềng, Tỉnh An Giang |
| 150 | 15 | NGUYỄN VĂN | HÀ | 24/08/1986 | Phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 151 | 16 | TRẦN LONG | HẢI | 20/04/1992 | Xã Đông Thái, Tỉnh An Giang |
| 152 | 17 | LÊ THÁI | HÀO | 18/09/1988 | Xã Vĩnh Mỹ, Tỉnh Cà Mau |
| 153 | 18 | PHẠM VĂN | HẬU | 24/12/2003 | Xã An Trạch, Tỉnh Cà Mau |
| 154 | 19 | NGUYỄN VĂN | HIỀN | 26/07/1988 | Xã Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi |
| 155 | 20 | NGUYỄN VĂN | HIỆP | 21/08/1998 | Xã Phú Hòa Đông, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 156 | 21 | HUỲNH TRUNG | HIẾU | 25/02/1996 | Xã Phú An, Tỉnh An Giang |
| 157 | 22 | ĐINH VĂN | HƠN | 24/04/2005 | Xã Tân An, Tỉnh An Giang |
| 158 | 23 | TRƯƠNG VĂN | HỚN | 19/01/1988 | Xã Hồ Đắc Kiện, Thành phố Cần Thơ |
| 159 | 24 | VI THỊ THÚY | HỒNG | 03/07/2001 | Phường Thới Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 160 | 25 | NGUYỄN VĂN | HƯNG | 09/10/1990 | Xã Lâm Sơn, Tỉnh Khánh Hòa |
| 161 | 26 | ĐỖ PHƯỚC | HUY | 20/04/2000 | Xã Phú Lâm, Tỉnh An Giang |
| 162 | 27 | LÊ HOÀNG | KHÁNG | 10/06/1995 | Xã Cái Nước, Tỉnh Cà Mau |
| 163 | 28 | VÕ DUY | KHIÊM | 01/10/1984 | Phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 164 | 29 | NGUYỄN MINH | KHOA | 25/08/2003 | Phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 165 | 30 | PHAN MINH ANH | KHOA | 27/11/2002 | Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 166 | 31 | PHẠM VĂN | KIỆT | 29/06/2002 | Phường Duyên Hải, Tỉnh Vĩnh Long |
| 167 | 32 | PHAN ANH | KIỆT | 26/09/2004 | Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 168 | 33 | NGUYỄN SƠN | LÂM | 12/08/1983 | Xã Đồng Phú, Tỉnh Đồng Nai |
| 169 | 34 | NGUYỄN VĂN | LÂM | 10/01/1992 | Xã Xuân Lập, Tỉnh Thanh Hóa |
| 170 | 35 | LÊ QUỐC | LÊN | 04/02/1986 | Xã Bình Mỹ, Tỉnh An Giang |
| 171 | 36 | ĐINH QUANG | LIN | 07/11/1980 | Xã Ea H’Leo, Tỉnh Đắk Lắk |
| 172 | 37 | ĐẶNG VĂN | LINH | 15/06/1991 | Xã Sông Lũy, Tỉnh Lâm Đồng |
| 173 | 38 | LÊ CHÍ | LINH | 20/06/1994 | Xã Tân Tiến, Tỉnh Cà Mau |
| 174 | 39 | PHẠM PHƯƠNG | LINH | 20/07/1992 | Xã Đạ Tẻh 3, Tỉnh Lâm Đồng |
| 175 | 40 | THƯỢNG THANH | MAI | 01/01/1988 | Phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 176 | 41 | LÊ HOÀNG | NAM | 29/12/1985 | Xã Tân Thành, Tỉnh Tây Ninh |
| 177 | 42 | NGUYỄN KIM | NGỌC | 02/07/1988 | Xã Bình Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 178 | 43 | NGUYỄN ĐÌNH | NINH | 09/06/1988 | Xã Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk |
| 179 | 44 | NGUYỄN MINH | PHÁP | 13/10/2004 | Xã Long Kiến, Tỉnh An Giang |
| 180 | 45 | NGUYỄN BÁ | PHONG | 17/04/1990 | Xã Quỳnh Tam, Tỉnh Nghệ An |
| 181 | 46 | HOÀNG VĂN | PHÚ | 06/02/1994 | Xã Xuân Đông, Tỉnh Đồng Nai |
| 182 | 47 | PHAN ĐẶNG HOÀNG | PHÚC | 09/08/2003 | Xã Tân Hương, Tỉnh Đồng Tháp |
| 183 | 48 | MAI SỸ DUY | PHƯƠNG | 12/12/1996 | Xã Ia Nan, Tỉnh Gia Lai |
| 184 | 49 | TRẦN MINH | QUÂN | 01/02/2007 | Phường Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 185 | 50 | NGUYỄN QUẾ | QUANG | 14/07/1986 | Xã Yên Thành, Tỉnh Nghệ An |
| 186 | 51 | TRẦN PHƯỚC | QUI | 28/10/2000 | Xã Tân Thành, Tỉnh Đồng Tháp |
| 187 | 52 | VƯƠNG HOÀNG | QUÝ | 06/12/2003 | Phường Tân Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 188 | 53 | NGUYỄN VĂN | SANG | 04/02/2000 | Xã Tân Hòa, Tỉnh Tây Ninh |
| 189 | 54 | LÊ VĂN | TÂM | 05/02/2000 | Xã Phú Hòa 1, Tỉnh Đắk Lắk |
| 190 | 55 | NGUYỄN TRUNG | TÂM | 09/07/1993 | Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau |
| 191 | 56 | NGUYỄN NGỌC | THẠCH | 08/11/1995 | Xã Hội Cư, Tỉnh Đồng Tháp |
| 192 | 57 | HỒ MINH | THÀNH | 03/10/1987 | Phường Tây Nam, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 193 | 58 | TRỊNH TIẾN | THÔNG | 19/05/1996 | Xã Cửu An, Tỉnh Gia Lai |
| 194 | 59 | LÊ VĂN | THỪA | 19/02/1986 | Xã Cù Lao Dung, Thành phố Cần Thơ |
| 195 | 60 | NGUYỄN ĐỨC | TIẾN | 03/10/2000 | Xã Đông Hiếu, Tỉnh Nghệ An |
| 196 | 61 | NGUYỄN CHÍ | TRUNG | 20/05/1997 | Xã Tân Hộ Cơ, Tỉnh Đồng Tháp |
| 197 | 62 | NGUYỄN VĂN | TRUNG | 05/12/1998 | Xã Tân Hội, Tỉnh An Giang |
| 198 | 63 | TRẦN HOÀNG | TRUNG | 16/07/1999 | Xã Nguyễn Phích, Tỉnh Cà Mau |
| 199 | 64 | NGUYỄN CHÍ | TÚ | 28/09/1999 | Xã Xuân Định, Tỉnh Đồng Nai |
| 200 | 65 | NGUYỄN LINH | VŨ | 24/01/1991 | Xã Hùng Hòa, Tỉnh Vĩnh Long |


