| HẠNG B2 | ||||
| 1 | NGUYỄN DIỆU | ÁI | 19/03/2000 | P. Tân An, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 2 | VŨ THẠNH | AN | 30/08/1993 | P. An Phú, TX. Thuận An, T. Bình Dương |
| 3 | LÊ VĂN | ANH | 3/2/1991 | X. Đông Thịnh, H. Đông Sơn, T. Thanh Hóa |
| 4 | PHẠM TUẤN | ANH | 4/5/1984 | P.11, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh |
| 5 | ĐINH NGUYỄN QUỐC | BẢO | 27/01/2002 | X. Tân Phú, H. Châu Thành, T. Bến Tre |
| 6 | NGUYỄN CHÍ | BẢO | 7/1/2000 | X. Phú Thành A, H. Tam Nông, T. Đồng Tháp |
| 7 | LẦU THỦY | BÌNH | 24/08/1999 | X. Bàu Lâm, H. Xuyên Mộc, T. Bà Rịa – Vũng Tàu |
| 8 | HUỲNH MINH | CHÁNH | 29/12/1980 | X. Thái Bình, H. Châu Thành, T. Tây Ninh |
| 9 | TRẦN TRUNG | CHÁNH | 21/08/1996 | X. Mỹ Tịnh An, H. Chợ Gạo, T. Tiền Giang |
| 10 | NGUYỄN VĂN | CHIẾN | 29/08/2000 | X. Phước Hòa, H. Phú Giáo, T. Bình Dương |
| 11 | VÒNG SẰN | CÚ | 22/10/1989 | X. Bàu Hàm, H. Trảng Bom, T. Đồng Nai |
| 12 | CAO HỮU | CƯỜNG | 7/9/2003 | P. Hòa Lợi, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 13 | HOÀNG HUY | CƯỜNG | 17/12/1992 | X. Quảng Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận |
| 14 | LÝ VĨNH | CƯỜNG | 9/9/1993 | P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 15 | PHAN QUỐC | CƯỜNG | 1/5/2000 | X. Lộc Thuận, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước |
| 16 | NGUYỄN MINH | ĐẠI | 14/12/1995 | P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 17 | VŨ THỊ | ĐÀO | 4/12/1989 | P. Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk |
| 18 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | DIỄM | 28/12/1998 | X. Lộc An, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước |
| 19 | ĐÀO VĂN | ĐIỂM | 17/07/1992 | X. Nghĩa Lộc, H. Nghĩa Đàn, T. Nghệ An |
| 20 | HOÀNG | ĐIỆP | 24/11/1971 | P. Lạc Viên, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng |
| 21 | TRẦN THỊ KIM | DIỆU | 8/7/1979 | X. Phú An, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 22 | NGUYỄN THỊ | DỰ | 1/5/1989 | X. Trừ Văn Thố, H. Bàu Bàng, T. Bình Dương |
| 23 | ĐẶNG MINH | ĐỨC | 23/12/1992 | P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 24 | NGUYỄN HỮU | ĐỨC | 13/11/1997 | X. Vĩnh Hòa, H. Phú Giáo, T. Bình Dương |
| 25 | PHẠM VĂN | ĐỨC | 2/1/1985 | X. Minh Tân, H. Dầu Tiếng, T. Bình Dương |
| 26 | ĐINH ANH | DUY | 20/05/2002 | X. Đông Thái, H. An Biên, T. Kiên Giang |
| 27 | LÂM THẾ | DUY | 19/04/2002 | TT. Chợ Mới, H. Chợ Mới, T. An Giang |
| 28 | NGUYỄN MINH | DUY | 26/12/2002 | P. Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 29 | MAI THỊ HỒNG | GẤM | 8/3/1989 | P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 30 | TRẦN THỂ | GIAO | 17/12/1999 | P. Chánh Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 31 | HUỲNH HỒNG | GIÀU | 2/1/1987 | P. Tương Bình Hiệp, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 32 | TRƯƠNG VĂN | GIÀU | 15/06/1996 | P. Khánh Bình, TX. Tân Uyên, T. Bình Dương |
| 33 | NGUYỄN THỊ NGỌC | HẢI | 15/10/1987 | X. Vĩnh Hòa, H. Phú Giáo, T. Bình Dương |
| 34 | NGUYỄN HUỲNH KHẢ | HÂN | 20/08/2003 | P. Hòa Lợi, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 35 | LÊ THỊ | HẰNG | 1/5/1994 | P. Thới Hòa, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 36 | NGUYỄN THỊ | HẰNG | 2/6/1989 | X. Bạch Đằng, TX. Tân Uyên, T. Bình Dương |
| 37 | TRẦN THỊ PHƯỢNG | HẰNG | 18/08/1991 | X. Phú An, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 38 | LÊ CÔNG | HẠNH | 28/04/1984 | X. Minh Hải, H. Văn Lâm, T. Hưng Yên |
| 39 | NGUYỄN THỊ MỸ | HẠNH | 20/01/1986 | P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 40 | DƯƠNG LÝ CHÁNH | HÀO | 1/12/2003 | P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 41 | NGUYỄN MINH | HÀO | 5/11/1994 | X. Châu Hòa, H. Giồng Trôm, T. Bến Tre |
| 42 | TRẦN THỊ NGỌC | HIỀN | 2/11/1996 | P. Hòa Lợi, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 43 | VĂN THÚY | HIỀN | 26/02/1973 | P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 44 | LÊ MINH | HIỂN | 5/4/1995 | P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 45 | ĐẶNG TRUNG | HIẾU | 16/11/1988 | X. Lai Hưng, H. Bàu Bàng, T. Bình Dương |
| 46 | NGUYỄN TRỌNG | HIẾU | 22/07/2000 | X. An Thái, H. Phú Giáo, T. Bình Dương |
| 47 | PHẠM TRUNG | HIẾU | 30/11/1983 | X. Long Định, H. Bình Đại, T. Bến Tre |
| 48 | VI THỊ KHÁNH | HÒA | 20/05/1991 | X. Mường Nọc, H. Quế Phong, T. Nghệ An |
| 49 | TRƯƠNG VĂN | HOÀI | 27/06/2003 | X. An Điền, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 50 | VƯƠNG THANH | HOÀI | 23/08/1983 | P. Bình Chuẩn, TX. Thuận An, T. Bình Dương |
| 51 | TRẦN THỊ | HOÀN | 20/12/1981 | P. Tân Định, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 52 | NGUYỄN LÊ | HOÀNG | 12/6/2002 | TT. Phú Túc, H. Krông Pa, T. Gia Lai |
| 53 | TRẦN THỊ KIM | HUỆ | 1/5/2001 | X. Minh Hòa, H. Dầu Tiếng, T. Bình Dương |
| 54 | LÊ QUỐC | HÙNG | 2/3/1985 | X. Lộc Thái, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước |
| 55 | ĐÀM THỊ THU | HƯƠNG | 20/09/1989 | X. Xuân Quế, H. Cẩm Mỹ, T. Đồng Nai |
| 56 | NGUYỄN XUÂN | HỮU | 10/10/1976 | X. Hoằng Lưu, H. Hoằng Hóa, T. Thanh Hóa |
| 57 | TRẦN NGUYỄN GIA | HUY | 14/01/2005 | P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dương |
| 58 | LÊ HOÀNG ANH | KHA | 15/02/2002 | X. Thành Tâm, H. Chơn Thành, T. Bình Phước |
| 59 | PHÙNG VĂN | KHA | 15/12/1999 | X. Mỹ Phước, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng |
| 60 | DƯƠNG VĂN | KHẢI | 17/10/1998 | TT. Hương Khê, H. Hương Khê, T. Hà Tĩnh |
| 61 | NGUYỄN TRẦN TRỌNG | KHANG | 17/09/2004 | P. Tương Bình Hiệp, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 62 | VƯƠNG HỒNG | KHÁNH | 17/07/1987 | P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 63 | NGUYỄN MINH | KHÔI | 21/09/2002 | X. Bình Kiến, TP. Tuy Hòa, T. Phú Yên |
| 64 | TRẦN ĐĂNG | KHÔI | 2/10/2000 | P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 65 | MAI DUY | KHƯƠNG | 23/09/1998 | P.9, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh |
| 66 | LÊ XUÂN | KIÊN | 25/05/1999 | X. Đạ Kho, H. Đạ Tẻh, T. Lâm Đồng |
| 67 | NGUYỄN THỊ THÚY | LIỄU | 29/11/1996 | P. Chánh Phú Hòa, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 68 | NGÔ THỊ YẾN | LINH | 14/06/1999 | X. Trường Giang, H. Nông Cống, T. Thanh Hóa |
| 69 | NGUYỄN THỊ TỐ | LINH | 18/10/1999 | P. Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 70 | NGUYỄN VĂN | LĨNH | 10/4/1991 | P. An Phú, TX. Thuận An, T. Bình Dương |
| 71 | LƯƠNG THỊ KIM | LOAN | 10/7/1991 | P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 72 | NGUYỄN HIỂN | LONG | 26/01/2004 | P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 73 | HỒ MẬU | LƯU | 26/03/1987 | X. Quỳnh Minh, H. Quỳnh Lưu, T. Nghệ An |
| 74 | LÊ THỊ | LUYẾN | 8/2/1971 | X. Minh Tân, H. Dầu Tiếng, T. Bình Dương |
| 75 | VÒNG SAY | MÀNH | 10/11/1998 | X. Phú Lợi, H. Định Quán, T. Đồng Nai |
| 76 | LƯƠNG ĐỨC | MẠNH | 29/06/1993 | X. Ea Sol, H. Ea H’leo, T. Đắk Lắk |
| 77 | NGUYỄN DUY | MINH | 4/3/2001 | X. Thanh An, H. Dầu Tiếng, T. Bình Dương |
| 78 | VÕ HOÀNG | MINH | 10/4/2003 | P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 79 | TRƯƠNG THỊ | MÙI | 16/03/1991 | X. An Long, H. Phú Giáo, T. Bình Dương |
| 80 | HUỲNH LƯƠNG DIỄM | MY | 8/7/2003 | X. Tân Bình, H. Bắc Tân Uyên, T. Bình Dương |
| 81 | PHẠM THÀNH | MỸ | 4/12/1971 | P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 82 | ĐÀO DUY | NAM | 11/6/2004 | X. Thanh Phú, TX. Bình Long, T. Bình Phước |
| 83 | ĐINH XUÂN | NAM | 15/12/1996 | TT. Thanh Bình, H. Bù Đốp, T. Bình Phước |
| 84 | ĐỖ HOÀNG | NAM | 9/12/1999 | P. Bình Chuẩn, TX. Thuận An, T. Bình Dương |
| 85 | NINH THẾ | NAM | 22/08/1992 | P. Tân Hiệp, TX. Tân Uyên, T. Bình Dương |
| 86 | PHẠM ĐÌNH | NGA | 12/12/1984 | X. Minh Tân, H. Dầu Tiếng, T. Bình Dương |
| 87 | LÊ VĂN | NGÂN | 3/5/1989 | X. Quang Phục, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương |
| 88 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | NGÂN | 4/3/1991 | X. Lai Hưng, H. Bàu Bàng, T. Bình Dương |
| 89 | PHE THỊ THÚY | NGÂN | 24/10/1998 | X. Phú An, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 90 | THÁI PHÚC BẢO | NGÂN | 16/12/2004 | P. An Thạnh, TX. Thuận An, T. Bình Dương |
| 91 | NGUYỄN MINH | NGHĨA | 15/11/1995 | X. Hòa Xuân Tây, H. Đông Hòa, T. Phú Yên |
| 92 | KỐNG VINH | NGHIỆP | 13/06/2004 | X. Phước Tín, TX. Phước Long, T. Bình Phước |
| 93 | NGUYỄN DƯƠNG | NGỌC | 19/01/2003 | P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 94 | NGUYỄN THỊ | NGỌC | 10/9/1979 | P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 95 | TRÀ NHƯ | NGỌC | 31/05/2004 | P. Tương Bình Hiệp, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 96 | TRẦN THỊ | NGỌC | 10/1/1986 | X. Phước Minh, H. Bù Gia Mập, T. Bình Phước |
| 97 | NGUYỄN MINH | NGUYÊN | 9/9/2000 | P. Thái Hòa, TX. Tân Uyên, T. Bình Dương |
| 98 | NGUYỄN THỊ | NGUYỆT | 24/07/1989 | P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 99 | NGUYỄN THANH | NHÀN | 6/10/1988 | X. Bình Mỹ, H. Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh |
| 100 | THÁI THỊ THANH | NHÀN | 17/10/2000 | X. Vĩnh Hòa, H. Phú Giáo, T. Bình Dương |
| 101 | LÊ THÀNH | NHÂN | 8/3/1995 | P. An Phú Đông, Q.12, TP. Hồ Chí Minh |
| 102 | NGUYỄN CHÍ | NHÂN | 5/3/1982 | P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 103 | NGUYỄN PHAN TRỌNG | NHÂN | 15/06/1997 | P. Bình Chuẩn, TX. Thuận An, T. Bình Dương |
| 104 | THÁI THỊ | NHẬT | 20/10/1985 | X. Kỳ Văn, H. Kỳ Anh, T. Hà Tĩnh |
| 105 | TRẦN THỊ BÉ | NHI | 26/08/1995 | X. Long Nguyên, H. Bàu Bàng, T. Bình Dương |
| 106 | TRẦN THỊ TRÚC | NHI | 8/4/1989 | X. Thanh Tuyền, H. Dầu Tiếng, T. Bình Dương |
| 107 | NGUYỄN TUẤN | NHU | 1/1/1991 | X. Phú Thạnh, H. Phú Tân, T. An Giang |
| 108 | ĐẶNG MINH | NHỰT | 1/9/2004 | P. Chánh Phú Hòa, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 109 | HUỲNH MINH | NHỰT | 7/9/2003 | P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh |
| 110 | LƯƠNG MẰN | PHÁT | 12/8/1989 | X. Phú Vinh, H. Định Quán, T. Đồng Nai |
| 111 | TRẦN QUỐC | PHONG | 20/05/1981 | P. Tân An, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 112 | VÕ TRƯỜNG | PHÚ | 11/4/2005 | P. Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 113 | NGUYỄN ĐÌNH | PHÚC | 15/11/1976 | X. Phong Xuân, H. Phong Điền, T. Thừa Thiên Huế |
| 114 | HỒ THỊ | PHƯƠNG | 2/6/2000 | X. An Điền, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 115 | NGUYỄN THỊ XUÂN | PHƯƠNG | 10/10/1977 | X. Tân Hưng, H. Bàu Bàng, T. Bình Dương |
| 116 | TRẦN THỊ | PHƯƠNG | 19/12/1983 | P. Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 117 | NGUYỄN THỊ NGỌC | PHƯỢNG | 2/11/1997 | X. Thuận Lợi, H. Đồng Phú, T. Bình Phước |
| 118 | TRẦN VĂN | QUANG | 7/11/1999 | P. Bình Tân, TX. La Gi, T. Bình Thuận |
| 119 | NGUYỄN XUÂN | QUỐC | 14/11/1987 | P. Thới Hòa, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 120 | TRƯƠNG THỊ | QUYỀN | 1/9/1993 | X. Phú Thành A, H. Tam Nông, T. Đồng Tháp |
| 121 | NGUYỄN NGỌC | QUỲNH | 26/12/2003 | P. Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 122 | PHẠM HỮU | SANG | 12/8/1993 | X. Tân Nghĩa, H. Di Linh, T. Lâm Đồng |
| 123 | LÊ THANH | SƠN | 28/10/1989 | X. Minh Hưng, H. Chơn Thành, T. Bình Phước |
| 124 | LÊ NHƯ | SỸ | 30/08/1992 | X. Tân Định, H. Bắc Tân Uyên, T. Bình Dương |
| 125 | ĐỖ TẤN | TÀI | 28/09/2002 | P. Bình Chuẩn, TX. Thuận An, T. Bình Dương |
| 126 | HOÀNG TẤN | TÀI | 10/2/1986 | X. Lộc Tấn, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước |
| 127 | PHAN BẢO | TÀI | 15/05/2001 | P. Uyên Hưng, TX. Tân Uyên, T. Bình Dương |
| 128 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | TÂM | 23/05/1989 | P. Thới Hòa, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 129 | NGUYỄN TRUNG | TÂM | 20/10/1987 | X. Lưu Vĩnh Sơn, H. Thạch Hà, T. Hà Tĩnh |
| 130 | PHAN HOÀI | TÂM | 1/3/1991 | X. Thạnh Phước, H. Bình Đại, T. Bến Tre |
| 131 | UNG LÊ TRỌNG | TÂM | 4/9/2003 | P. Thới Hòa, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 132 | HUỲNH THIÊN | TÂN | 22/08/2002 | X. Tân Thạnh Đông, H. Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh |
| 133 | LÊ VĂN | TÂN | 14/05/1999 | X. Dân Thành, TX. Duyên Hải, T. Trà Vinh |
| 134 | NGUYỄN XUÂN THÀNH | TÂN | 2/9/2003 | X. Tân Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận |
| 135 | NGUYỄN GIA | THÁI | 22/02/1982 | X. Thọ Sơn, H. Triệu Sơn, T. Thanh Hóa |
| 136 | BÙI VĂN | THÂN | 15/08/1996 | P. Long Tâm, TP. Bà Rịa, T. Bà Rịa – Vũng Tàu |
| 137 | ĐỖ THANH | THẮNG | 30/11/2001 | X. Đức Liễu, H. Bù Đăng, T. Bình Phước |
| 138 | NGUYỄN THỊ THIÊN | THANH | 2/8/1997 | P. Bình Nhâm, TX. Thuận An, T. Bình Dương |
| 139 | NGUYỄN THỊ | THẢO | 1/1/1982 | P. Chánh Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 140 | VÕ THỊ PHƯƠNG | THẢO | 1/1/1983 | X. Tân Quới, H. Thanh Bình, T. Đồng Tháp |
| 141 | VƯƠNG MINH | THIỆN | 5/11/1982 | P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 142 | BÙI KHẮC | THỊNH | 15/02/1985 | X. Nghi Văn, H. Nghi Lộc, T. Nghệ An |
| 143 | PHẠM THỊ | THU | 10/10/1988 | X. Minh Tân, H. Dầu Tiếng, T. Bình Dương |
| 144 | LÊ MẬU | THUẬN | 2/5/1995 | X. Lộc Phú, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước |
| 145 | LÝ MINH | THUẬN | 6/10/2004 | P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 146 | NGUYỄN QUỐC | THUẬN | 2/5/1994 | P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 147 | HỒ THỊ HOÀI | THƯƠNG | 23/05/2003 | P. Thái Hòa, TX. Tân Uyên, T. Bình Dương |
| 148 | NGUYỄN THỊ HOÀI | THƯƠNG | 27/10/1998 | X. Hưng Hòa, H. Bàu Bàng, T. Bình Dương |
| 149 | HOÀNG THỊ | THỦY | 3/4/1981 | P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 150 | LÊ THỊ | THỦY | 20/10/1993 | P. Thới Hòa, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 151 | NGUYỄN THỊ THANH | THỦY | 19/09/1995 | P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 152 | LÂM ĐỊNH | TOÀN | 11/2/1993 | TT. Phú Thứ, H. Tây Hòa, T. Phú Yên |
| 153 | NGUYỄN DUY | TOÀN | 3/6/1998 | X. Phú Cường, H. Tam Nông, T. Đồng Tháp |
| 154 | NGUYỄN TRỌNG | TOÀN | 23/01/2004 | P. Lái Thiêu, TX. Thuận An, T. Bình Dương |
| 155 | NGUYỄN VĂN | TOÀN | 26/12/1994 | X. An Bình, H. Phú Giáo, T. Bình Dương |
| 156 | LÊ BÍCH | TRÂM | 9/3/2003 | P. Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 157 | LÊ THỊ | TRÂM | 5/11/1976 | P. Tân Định, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 158 | NGÔ THỊ BÍCH | TRÂM | 23/12/1991 | P. Khánh Bình, TX. Tân Uyên, T. Bình Dương |
| 159 | HUỲNH NGUYỄN QUẾ | TRÂN | 1/6/2004 | TT. Phước Vĩnh, H. Phú Giáo, T. Bình Dương |
| 160 | LÂM QUYỀN | TRÂN | 6/4/2003 | X. Định Thành, H. Đông Hải, T. Bạc Liêu |
| 161 | NGUYỄN VĂN | TRÍ | 5/6/2000 | X. Thông Bình, H. Tân Hồng, T. Đồng Tháp |
| 162 | PHAN ĐỨC | TRỌNG | 15/01/2000 | X. Hòa An, H. Krông Pắc, T. Đắk Lắk |
| 163 | PHAN ANH | TÚ | 13/07/2000 | X. An Tây, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 164 | LÊ THANH | TUẤN | 10/11/1971 | X. Long Nguyên, H. Bàu Bàng, T. Bình Dương |
| 165 | LƯỜNG VĂN | TUẤN | 12/10/1991 | X. Phú Đình, H. Định Hóa, T. Thái Nguyên |
| 166 | NGUYỄN ĐÌNH | TUẤN | 10/5/1982 | X. Xuân Lập, H. Thọ Xuân, T. Thanh Hóa |
| 167 | NGUYỄN VĂN | TUẤN | 5/7/1990 | P. Quảng Tiến, TP. Sầm Sơn, T. Thanh Hóa |
| 168 | HOÀNG VĂN | TUẤT | 5/3/1982 | X. Vĩnh Hòa, H. Phú Giáo, T. Bình Dương |
| 169 | NGUYỄN THANH | TÙNG | 20/12/1984 | P. 2, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa – Vũng Tàu |
| 170 | NGUYỄN THỊ KIM | TUYẾN | 16/06/1975 | P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 171 | NGUYỄN THANH | TUYỀN | 17/11/1996 | P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 172 | TRƯƠNG THỊ ÁNH | TUYẾT | 24/11/1990 | X. Tân Mỹ, H. Bắc Tân Uyên, T. Bình Dương |
| 173 | PHAN VĂN | TÝ | 5/2/1984 | X. An Dũng, H. Đức Thọ, T. Hà Tĩnh |
| 174 | HUỲNH LÊ KHÁNH | VÂN | 26/09/1999 | P. Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 175 | NGUYỄN LÊ | VINH | 30/10/2002 | X. Tam Phước, H. Phú Ninh, T. Quảng Nam |
| 176 | NGUYỄN TRƯỜNG | VŨ | 31/03/2001 | P. Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 177 | NGUYỄN THANH THÚY | VY | 6/8/2004 | P. Hòa Lợi, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 178 | NGUYỄN TẤN | Ý | 20/10/1990 | X. Bình Thắng, H. Bù Gia Mập, T. Bình Phước |
| 179 | NGUYỄN HOÀNG PHI | YẾN | 2/1/1997 | P. Hưng Định, TX. Thuận An, T. Bình Dương |
| 180 | MÔNG CHÍ | YÊU | 17/02/1984 | X. Điềm Mặc, H. Định Hóa, T. Thái Nguyên |
| HẠNG B11 | ||||
| 1 | LÊ NGUYỄN THÚY | AN | 24/02/1998 | X. Phú An, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 2 | TẠ MỸ | BỬU | 9/9/1982 | P.11, Q.5, TP. Hồ Chí Minh |
| 3 | NGUYỄN ĐỨC | CHIẾN | 29/07/2001 | P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 4 | NGUYỄN BÌNH GIA | HÂN | 28/02/2004 | P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 5 | CHUNG THANH | HẢO | 12/4/1998 | P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 6 | CAO THỊ | HIỀN | 3/9/1980 | P. Bình Chuẩn, TX. Thuận An, T. Bình Dương |
| 7 | HUỲNH TRUNG | HIẾU | 14/03/2004 | X. Tân Long, H. Phú Giáo, T. Bình Dương |
| 8 | NGUYỄN THỊ | HOA | 14/07/1994 | X. Quảng Hợp, H. Quảng Trạch, T. Quảng Bình |
| 9 | THÁI THỊ BÍCH | HỢI | 17/10/1984 | P.13, Q.11, TP. Hồ Chí Minh |
| 10 | BÙI THỊ | HỒNG | 22/12/1989 | P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 11 | LÊ THỊ | HƯƠNG | 16/07/1987 | X. Xuân Phú, H. Thọ Xuân, T. Thanh Hóa |
| 12 | LÝ GIANG | HUY | 25/02/2000 | P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 13 | CHU ĐỨC | KHÁNH | 30/07/1984 | P. An Phú, TX. Thuận An, T. Bình Dương |
| 14 | NGUYỄN THỊ KIM | KHOA | 10/8/1993 | TT. Trà Ôn, H. Trà Ôn, T. Vĩnh Long |
| 15 | BÙI MINH | KHUÊ | 31/03/1985 | P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 16 | NGUYỄN THỊ | LIÊN | 8/8/1983 | P. An Hưng, TP. Thanh Hóa, T. Thanh Hóa |
| 17 | VÕ NGUYỄN THÚY | NGA | 3/1/2003 | P.24, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh |
| 18 | THÁI VĂN | NGUYÊN | 25/12/1960 | X. Vĩnh Hòa, H. Phú Giáo, T. Bình Dương |
| 19 | UÔNG THỊ | NHIÊN | 2/3/1986 | P. Bình Hòa, TX. Thuận An, T. Bình Dương |
| 20 | NGUYỄN THỊ HỒNG | NHUNG | 19/02/1998 | P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dương |
| 21 | VÕ NGUYỄN HỒNG | NHUNG | 9/5/2004 | P. An Thạnh, TX. Thuận An, T. Bình Dương |
| 22 | DIỆP THỊ THÚY | OANH | 21/04/1988 | P. Tương Bình Hiệp, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 23 | LƯ THỊ KIM | PHỤNG | 21/03/1988 | X. Bình Thủy, H. Châu Phú, T. An Giang |
| 24 | VŨ THỊ | PHƯỢNG | 20/10/1991 | P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dương |
| 25 | HOÀNG LỆ | QUYÊN | 21/06/1983 | TT. Tân Phong, H. Quảng Xương, T. Thanh Hóa |
| 26 | VÕ NGUYỄN HỒNG | THẮM | 17/08/1995 | P. An Thạnh, TX. Thuận An, T. Bình Dương |
| 27 | PHẠM TIẾN | THÀNH | 5/11/1995 | TT. Kiến Đức, H. Đắk R’Lấp, T. Đắk Nông |
| 28 | NGUYỄN MINH | THỊNH | 3/4/1991 | TT. Long Hải, H. Long Điền, T. Bà Rịa – Vũng Tàu |
| 29 | PHAN VĂN | THUẤN | 2/3/1988 | X. Hồng Quang, H. Nam Trực, T. Nam Định |
| 30 | TRẦN THỊ | TÌNH | 31/08/1983 | P. Thới Hòa, TX. Bến Cát, T. Bình Dương |
| 31 | THÁI NGUYỄN NGỌC | TRINH | 6/11/2002 | P. Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 32 | NGUYỄN VƯƠNG KHÁNH | TRÌNH | 2/12/2001 | P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 33 | THÁI KIM | TRỌNG | 8/11/1987 | P. Thái Hòa, TX. Tân Uyên, T. Bình Dương |
| 34 | HÀ THỊ BÍCH | VÂN | 22/07/1988 | P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| 35 | NGUYỄN THỊ BẢO | VI | 29/04/1994 | X. Triệu An, H. Triệu Phong, T. Quảng Trị |
| 36 | NGUYỄN THỊ KIM | VIÊN | 18/12/1996 | X. Hòa Tân Đông, H. Đông Hòa, T. Phú Yên |
| 37 | CHU THỊ | YÊN | 4/7/1987 | P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương |
| HẠNG C | ||||
| 1 | THẠCH QUỐC | ANH | 6/11/1999 | P. Tân Xuyên, TP. Cà Mau, T. Cà Mau |
