Trung tâm GDNN – Lái xe An Cư trân trọng thông báo đến Quý Thầy/Cô và Anh/Chị học viên:
Danh sách học viên hạng A, A1 tham gia kỳ sát hạch ngày 24/08/2025 được cấp Giấy phép lái xe.
Hiện tại đã có số GPLX, học viên có thể sử dụng số này để cập nhật thông tin vào ứng dụng VNeID.
| DANH SÁCH CẤP GPLX KỲ SÁT HẠCH MÔ TÔ 24/8/2025 | |||||
| TT | Họ và | Tên | Ngày Sinh | Số GPLX | Hạng |
| 1 | TÔ THỊ THÚY | AN | 2005-10-13 | 791258949769 | A03 |
| 2 | TRẦN CHI KỲ | ANH | 2006-10-04 | 790252850222 | A1m |
| 3 | TRẦN THẾ | ANH | 2005-12-19 | 740246031898 | A1m |
| 4 | ĐÀO HOÀNG | ANH | 2006-11-26 | 790251850221 | A1m |
| 5 | TRẦN HUỲNH TUẤN | ANH | 2007-06-04 | 790259850201 | A1m |
| 6 | PHẠM VĂN DUY | ANH | 2007-03-01 | 790255850199 | A1m |
| 7 | BÙI QUANG | ANH | 2006-04-16 | 790254850198 | A03 |
| 8 | LÊ THỊ TUYẾT | ANH | 1986-09-10 | 791258952288 | A1m |
| 9 | VŨ NGUYỄN NHẬT | ÁNH | 2005-12-18 | 791256949776 | A03 |
| 10 | TRƯƠNG HỮU | BẰNG | 2007-07-06 | 790253850197 | A1m |
| 11 | VÕ NGUYỄN GIA | BẢO | 2007-07-31 | 790252850196 | A1m |
| 12 | LỤC VĂN | CHUNG | 1996-04-20 | 790251850195 | A03 |
| 13 | TRẦN VĂN | CỪ | 1995-08-18 | 790250850194 | A1m |
| 14 | NGUYỄN TUẤN | CƯỜNG | 2007-02-06 | 790259850193 | Am |
| 15 | DƯƠNG THẾ | CƯỜNG | 2007-07-26 | 790258850192 | A1m |
| 16 | NGUYỄN ANH | ĐÀO | 2007-07-13 | 791254949774 | A1m |
| 17 | LÊ CÔNG | ĐẠT | 2006-08-15 | 790256850190 | Am |
| 18 | HUỲNH LÊ GIA | DĨ | 2004-07-03 | 790254850189 | A1m |
| 19 | HÀ THỊ ÁNH | DIỄM | 2003-10-30 | 791252949772 | A1m |
| 20 | DƯƠNG THỊ KIM | DIỄM | 1992-06-12 | 791251949771 | A1m |
| 21 | BÙI THỊ THÚY | DIỄM | 1996-11-15 | 791250949770 | A1m |
| 22 | NGUYỄN THỊ NGỌC | DIỆP | 2005-11-30 | 791252949790 | A1m |
| 23 | PHẠM THỊ THÚY | DIỆU | 2006-09-28 | 791250949789 | A1m |
| 24 | LÊ QUÝ | ĐÔN | 2007-04-25 | 790257850218 | Am |
| 25 | NGUYỄN XUÂN | ĐỨC | 1993-07-21 | 740243021256 | Am |
| 26 | LÊ HỮU | ĐỨC | 1987-01-21 | 740213010792 | A1m |
| 27 | NGUYỄN MINH | DŨNG | 2002-10-10 | 740231019906 | Am |
| 28 | PHƯƠNG QUỐC | DŨNG | 1987-02-09 | 740137015899 | A1m |
| 29 | TẠ HỒ THỊ | ĐƯỢC | 2000-01-21 | 791259949788 | A1m |
| 30 | TRẦN NGỌC | DUYÊN | 2007-02-21 | 791258949787 | A1m |
| 31 | NGUYỄN THỊ HỒNG | GẤM | 1997-04-25 | 791257949786 | A1m |
| 32 | PHAN THỊ TRÚC | GIANG | 2007-06-15 | 791256949785 | A1m |
| 33 | LÊ THỊ | HÀ | 1989-06-10 | 791255949784 | A1m |
| 34 | ĐẶNG CHÍ | HẢI | 2007-05-04 | 790251850212 | Am |
| 35 | PHẠM ĐÀO NGỌC | HÂN | 2007-05-29 | 791254949783 | A1m |
| 36 | TRẦN ANH | HÀO | 2004-04-03 | 790255850207 | Am |
| 37 | HUỲNH PHÚC | HẬU | 2005-09-08 | 790251853075 | A03 |
| 38 | LÊ HOÀI | HIỆP | 2005-08-30 | 790250853074 | A03 |
| 39 | NGUYỄN NGỌC | HIẾU | 1989-12-06 | 740226003297 | Am |
| 40 | NGUYỄN MINH | HIẾU | 2007-08-02 | 790250850211 | A1m |
| 41 | TRẦN ĐÔNG | HỒ | 2006-09-22 | 790259850210 | Am |
| 42 | NGUYỄN ĐĂNG | HOÀNG | 2006-12-06 | 790257850209 | Am |
| 43 | HUỲNH THỊ KIM | HUỆ | 1977-01-01 | 791257952287 | A03 |
| 44 | TRẦN QUỐC | HÙNG | 1988-12-02 | 740148017220 | Am |
| 45 | NGUYỄN THIỆN DIỄM | HƯƠNG | 2007-02-21 | 791256952286 | A1m |
| 46 | NGUYỄN THANH | HUY | 1970-05-11 | 790256850244 | A1m |
| 47 | NGUYỄN TRẦN HOÀNG | HUY | 2007-06-19 | 790257850245 | Am |
| 48 | CAO GIA | HUY | 2007-01-02 | 790259850247 | A1m |
| 49 | ĐOÀN QUỐC | HUY | 2006-05-01 | 790258850246 | A1m |
| 50 | NGUYỄN THỊ NGỌC | HUYỀN | 1996-04-15 | 791255952285 | A1m |
| 51 | BÙI THỊ KHÁNH | HUYỀN | 2007-07-04 | 791254952284 | A1m |
| 52 | NGUYỄN HOÀNG | KHA | 1984-11-03 | 740164003562 | Am |
| 53 | LÊ QUỐC | KHANG | 2006-12-07 | 790253850241 | A1m |
| 54 | NGUYỄN VĨNH | KHANG | 2007-05-27 | 790252850240 | A1m |
| 55 | PHẠM TRẦN ĐĂNG | KHOA | 2007-07-14 | 790259850238 | A1m |
| 56 | NGUYỄN ĐĂNG | KHOA | 2006-12-03 | 790250850239 | A1m |
| 57 | NGUYỄN VIẾT | KHOÁT | 1985-12-20 | 740243000079 | Am |
| 58 | NGUYỄN TRỌNG | KHÔI | 2006-09-03 | 790258850237 | Am |
| 59 | NGUYỄN MINH | KHÔI | 2007-03-06 | 790259853073 | A1m |
| 60 | ĐẶNG TUẤN | KIỆT | 2004-10-22 | 790255850234 | Am |
| 61 | NGUYỄN ANH | KIỆT | 2007-04-24 | 790256850235 | Am |
| 62 | LÊ NGỌC | KIỂU | 1987-07-06 | 791253949791 | A1m |
| 63 | HUỲNH THỊ BÉ | LAM | 2003-12-26 | 791253949827 | A1m |
| 64 | NGUYỄN VIẾT | LÃM | 2003-10-25 | 790259850274 | Am |
| 65 | BẾ THỊ | LAN | 2002-01-18 | 791251949825 | A1m |
| 66 | NGUYỄN BÌNH | LĂNG | 1991-07-26 | 790258853072 | A1m |
| 67 | NGÔ THỊ THANH | LIÊN | 2007-02-20 | 791250949824 | A1m |
| 68 | NGUYỄN THỊ MỸ | LINH | 2006-12-11 | 791254949819 | A1m |
| 69 | NGUYỄN NGỌC GIA | LINH | 2007-02-19 | 791259949823 | A1m |
| 70 | TRƯƠNG NGUYỄN THÙY | LINH | 2007-07-28 | 791258949822 | A1m |
| 71 | PHẠM THỊ THÙY | LINH | 2007-01-22 | 791256949820 | A1m |
| 72 | TRẦN THỊ NGỌC | LINH | 2006-06-06 | 791257949821 | A03 |
| 73 | NGÔ THỊ YẾN | LOAN | 2002-12-02 | 791253949818 | A1m |
| 74 | LÝ BẢO | LỘC | 1986-06-12 | 310203019160 | A1m |
| 75 | MAI NGUYỄN TẤN | LỘC | 2007-06-06 | 790258850264 | Am |
| 76 | NGUYỄN LÊ TẤN | LỘC | 2007-03-29 | 790259850265 | Am |
| 77 | PHẠM PHI | LONG | 2007-05-04 | 790257850263 | Am |
| 78 | HOÀNG THỊ MAI | LY | 1997-08-20 | 791251949816 | A1m |
| 79 | NGUYỄN THỊ KHÁNH | LY | 2007-08-07 | 791252949817 | A1m |
| 80 | TRẦN KHÁNH | LY | 2007-04-16 | 791259949814 | A1m |
| 81 | NGUYỄN NGỌC KHÁNH | LY | 2007-06-20 | 791250949815 | A1m |
| 82 | HỒ TRẦN NHẬT | MAI | 2007-08-11 | 791257949812 | A1m |
| 83 | HUỲNH THỊ TRÚC | MAI | 1998-10-06 | 741216004683 | A1m |
| 84 | PHẠM THỊ QUỲNH | MAI | 2006-10-13 | 791258949813 | A1m |
| 85 | NGÔ THANH | MẨN | 2003-07-19 | 791256949811 | A1m |
| 86 | LƯƠNG VĂN | MẠNH | 1981-06-15 | 790250850257 | A1m |
| 87 | LÂM KIỀU | MI | 2005-10-18 | 791255949810 | A1m |
| 88 | BỒ NGUYỄN TRÀ | MY | 2007-01-06 | 791253949809 | A1m |
| 89 | NGUYỄN THỊ DIỄM | MY | 2003-06-21 | 791252949808 | A1m |
| 90 | VŨ ĐÀO HOÀI | NAM | 2006-10-22 | 790256850253 | A1m |
| 91 | NGUYỄN PHƯƠNG | NAM | 2007-04-23 | 790257850254 | Am |
| 92 | NGUYỄN MINH | NAM | 2006-10-11 | 790259850229 | A1m |
| 93 | PHAN THỊ MỸ | NGÂN | 1989-06-07 | 791250949806 | A1m |
| 94 | ĐẶNG THỊ KIM | NGÂN | 2007-01-26 | 791255949865 | A1m |
| 95 | ĐỖ HOÀNG KHÁNH | NGỌC | 2007-05-08 | 791253949872 | A1m |
| 96 | LÊ KIM | NGỌC | 1997-01-01 | 791252949871 | A1m |
| 97 | PHẠM THỊ KIM | NGUYÊN | 2006-12-28 | 791258949859 | A1m |
| 98 | ĐẶNG TAM | NGUYÊN | 1989-11-23 | 740131023696 | A1m |
| 99 | NGÔ THỊ ÁNH | NGUYỆT | 2007-01-21 | 791257949858 | A1m |
| 100 | LÊ KIM | NHÀN | 2007-01-22 | 791256949857 | A1m |
| 101 | NGUYỄN TRÍ | NHÂN | 2006-11-13 | 790251850357 | Am |
| 102 | LÊ TRÚC | NHI | 2002-10-08 | 791251949870 | A1m |
| 103 | NGUYỄN THỊ YẾN | NHI | 2005-03-30 | 791259949869 | A1m |
| 104 | ĐỖ NGỌC YẾN | NHI | 2006-12-03 | 791258949868 | A1m |
| 105 | HỒ THỊ NGỌC | NHI | 2006-03-01 | 791257949867 | A1m |
| 106 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | NHUNG | 2006-12-07 | 791253949854 | A1m |
| 107 | LÊ NGỌC | NHUNG | 2004-12-02 | 791256949866 | A1m |
| 108 | BÙI THỊ | NỤ | 1990-04-07 | 791253952283 | A1m |
| 109 | TỪ THỊ KIM | PHI | 2007-05-10 | 791252952282 | A1m |
| 110 | TRẦN THANH | PHONG | 1996-02-20 | 790257853071 | Am |
| 111 | NGUYỄN HỮU | PHÚC | 1984-04-04 | 740051005406 | A1m |
| 112 | NGUYỄN HOÀNG | PHÚC | 2006-09-28 | 790253850304 | A1m |
| 113 | ĐỖ DUY | PHÚC | 2007-07-27 | 790253850296 | A1m |
| 114 | ĐINH VĂN | PHÚC | 1994-08-11 | 790256853070 | A1m |
| 115 | NGUYỄN TRẦN KIM | PHƯỚC | 2006-08-11 | 790252850303 | A03 |
| 116 | ĐẶNG VĂN | QUỐC | 2007-03-20 | 790251850302 | A1m |
| 117 | TRẦN THỊ | QUỐC | 1993-06-03 | 791251952281 | A1m |
| 118 | HUỲNH TỐ | QUYÊN | 2006-04-24 | 791250952280 | A03 |
| 119 | KIM NGỌC SA | RUNE | 1984-01-01 | 790254853069 | A1m |
| 120 | NGUYỄN TẠ HỒNG | SƠN | 2007-02-05 | 790252853067 | A1m |
| 121 | NGUYỄN HỒNG | SƠN | 2001-10-01 | 790253853068 | A1m |
| 122 | HUỲNH HỮU | TÀI | 1990-02-20 | 670129000463 | Am |
| 123 | LƯU HUỲNH TẤN | TÀI | 2006-04-13 | 790251853066 | A1m |
| 124 | ĐẶNG THÀNH | TÂM | 2003-07-11 | 790250850301 | A1m |
| 125 | NGUYỄN TRỌNG | TÂN | 2000-11-21 | 790255850351 | A1m |
| 126 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | THANH | 1997-09-26 | 741160007518 | A03 |
| 127 | LÊ ĐỖ NGUYÊN | THẢO | 2006-07-30 | 791254949882 | A1m |
| 128 | NGUYỄN NGỌC VY | THẢO | 2007-06-17 | 791253949881 | A1m |
| 129 | VŨ PHƯƠNG | THẢO | 2006-11-11 | 791252949880 | A03 |
| 130 | VƯƠNG MINH | THÔNG | 2007-01-06 | 790255850379 | Am |
| 131 | LÂM THỊ | THÔNG | 1988-11-12 | 791250949879 | A1m |
| 132 | NGUYỄN ĐẶNG ANH | THƯ | 2006-12-02 | 791259949878 | Am |
| 133 | NGUYỄN BẢO ANH | THƯ | 2006-07-17 | 791254949864 | A1m |
| 134 | VÕ ANH | THƯ | 2007-05-27 | 791253949863 | A1m |
| 135 | TRƯƠNG ANH | THƯ | 2005-09-19 | 791252949862 | A1m |
| 136 | NGUYỄN THỊ | THƯƠNG | 2003-06-03 | 791258949877 | A1m |
| 137 | PHẠM THỊ HOÀI | THƯƠNG | 2004-08-22 | 791257949876 | A1m |
| 138 | NGUYỄN LÊ HOÀI | THƯƠNG | 2005-06-27 | 791256949875 | A1m |
| 139 | TRƯƠNG THỊ THU | THƯƠNG | 2006-08-28 | 791255949874 | A03 |
| 140 | ĐÀO KIM | THỦY | 2007-02-15 | 791257949894 | A1m |
| 141 | NGUYỄN THANH | THỦY | 2007-04-01 | 791256949893 | A1m |
| 142 | HỒ THỊ MỸ | TIÊN | 2007-02-20 | 791255949892 | A1m |
| 143 | VƯƠNG THỊ MỸ | TIÊN | 2005-11-19 | 791254949891 | A1m |
| 144 | PHẠM THÙY | TRÂM | 2003-09-15 | 791250949888 | A1m |
| 145 | LÊ THỊ BÍCH | TRÂM | 2006-10-02 | 791251949889 | A1m |
| 146 | PHẠM HUYỀN | TRÂM | 2007-04-17 | 791259949887 | A1m |
| 147 | LÊ HUYỀN | TRANG | 2007-02-28 | 791258949886 | A1m |
| 148 | NGUYỄN THÁI THIÊN | TRANG | 2006-08-12 | 791254949873 | A03 |
| 149 | VỎ VĂN | TRÍ | 2007-04-25 | 790256850361 | A1m |
| 150 | NGUYỄN HỮU | TRÍ | 2002-03-20 | 790259850391 | A1m |
| 151 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | TRINH | 2004-12-29 | 791257949885 | A1m |
| 152 | NGUYỄN PHƯƠNG THẢO | TRINH | 1992-06-13 | 791256949884 | A03 |
| 153 | LÊ VĂN | TRỌNG | 2006-08-08 | 790254850387 | Am |
| 154 | LÊ MAI QUỐC | TRỌNG | 2006-04-05 | 790255850388 | A03 |
| 155 | TRẦN ĐẶNG PHƯƠNG | TRÚC | 2006-03-13 | 791255949883 | A1m |
| 156 | NGUYỄN MINH | TRỰC | 2005-09-08 | 790252850385 | A03 |
| 157 | LÊ VƯƠNG MINH | TRUNG | 2006-05-16 | 790258850408 | A03 |
| 158 | NGUYỄN NHẬT | TRƯỜNG | 2007-05-02 | 790257850407 | Am |
| 159 | NGUYỄN PHI | TRƯỜNG | 2006-01-16 | 790256850406 | A1m |
| 160 | NGUYỄN THANH | TÚ | 2005-03-09 | 790253850395 | A1m |
| 161 | ĐÀO ANH | TUẤN | 1987-10-12 | 790201082382 | Am |
| 162 | TRẦN QUANG | TUẤN | 2006-12-14 | 790254850404 | A1m |
| 163 | PHÙNG CHÂU | TUẤN | 1993-09-12 | 740188005922 | A1m |
| 164 | VÕ QUỐC | TUẤN | 2007-08-02 | 790255850405 | A1m |
| 165 | TRẦN HUỲNH MINH | TUỆ | 2007-03-05 | 790253850403 | A1m |
| 166 | NGUYỄN TRUNG | TUYỀN | 1999-10-29 | 791250949897 | A1m |
| 167 | KIM THỊ | VÂN | 1992-05-05 | 791259949896 | A1m |
| 168 | HUỲNH THỊ CẨM | VÂN | 2004-09-28 | 791258949895 | A1m |
| 169 | TRẦN KHANG | VĨ | 2007-03-28 | 790254850413 | A1m |
| 170 | NGUYỄN QUỐC | VIỆT | 2007-02-04 | 790253850412 | A1m |
| 171 | NGÔ VĂN | VỦ | 1990-01-01 | 790252850411 | Am |
| 172 | LÝ KHÁNH | VY | 2006-03-03 | 791258949903 | A1m |
| 173 | DƯƠNG THỤY MINH | VY | 2007-07-21 | 791250949905 | A1m |
| 174 | LÊ TRIỆU | VY | 2006-08-03 | 791259949904 | A03 |
| 175 | NGUYỄN THỊ NHƯ | Ý | 2006-09-28 | 791257949902 | A1m |
| 176 | KIỀU HOÀNG | YẾN | 2006-08-10 | 791256949901 | A1m |


