Trung tâm GDNN – Lái xe An Cư trân trọng thông báo đến Quý Thầy/Cô và Anh/Chị học viên:
Danh sách học viên tham gia kỳ sát hạch GPLX Mô tô ngày 03/09/2025 được cấp Giấy phép lái xe.
Hiện tại đã có số GPLX, học viên có thể sử dụng số này để cập nhật thông tin vào ứng dụng VNeID.
| DANH SÁCH CẤP GPLX KỲ SÁT HẠCH MÔ TÔ NGÀY 03/09/2025 | ||||
| TT | Họ và tên | Ngày Sinh | Số GPLX | Hạng |
| 1 | VŨ TRỌNG TIẾN | 1989-04-22 | 740116009734 | Am |
| 2 | NGUYỄN PHÚC | 2007-04-14 | 790257860460 | Am |
| 3 | LÊ NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG | 2007-05-31 | 790256860478 | Am |
| 4 | TẠ THÀNH ĐÔ | 2007-04-26 | 790256860405 | Am |
| 5 | NGUYỄN VŨ DUY | 2005-10-30 | 740246023121 | Am |
| 6 | NGUYỄN DUY LONG | 2007-04-09 | 790259860426 | Am |
| 7 | LƯƠNG ĐÌNH LÂN | 2007-01-07 | 790254860430 | Am |
| 8 | LƯƠNG VĂN KHÔI | 1984-04-27 | 790173266672 | Am |
| 9 | HÀ NHẬT TÂM | 2007-02-15 | 790250860463 | Am |
| 10 | NGUYỄN KHẮC HÙNG | 2007-03-21 | 790252860401 | Am |
| 11 | NGUYỄN ANH VĂN | 1995-04-13 | 790257860488 | Am |
| 12 | ĐỖ DUY THƯƠNG | 2004-12-23 | 790253860475 | Am |
| 13 | LÊ THANH CƯỜNG | 2000-11-28 | 740191005140 | Am |
| 14 | NGUYỄN CÔNG LỰC | 2007-03-04 | 790252860456 | Am |
| 15 | NGUYỄN VĂN HIẾU | 2007-06-04 | 790254860296 | Am |
| 16 | LÊ NGUYỄN AN PHÚC | 2007-04-10 | 791257959154 | Am |
| 17 | ĐINH PHÚ HẢI | 2007-04-17 | 790256860306 | Am |
| 18 | TRẦN THANH NHÂN | 1979-04-11 | 740050002219 | Am |
| 19 | BỒ NGUYỄN MINH PHƯỚC | 2006-09-01 | 790251860482 | Am |
| 20 | BỒ LÊ TUẤN THỊNH | 2007-02-28 | 790259860480 | Am |
| 21 | TRẦN MINH NHỰT | 1995-08-27 | 790152046730 | Am |
| 22 | VÕ DUY TÍNH | 2006-06-01 | 790259860471 | Am |
| 23 | NGUYỄN THANH HƯNG | 1997-12-09 | 790254860421 | Am |
| 24 | NGUYỄN THỊ BÉ BA | 1990-03-02 | 791255959026 | Am |
| 25 | LÊ NGỌC HÂN | 2007-05-26 | 791254959034 | Am |
| 26 | NGUYỄN HOÀI THẾ LÂM | 2006-08-20 | 790253860411 | Am |
| 27 | TRẦN PHƯƠNG LÂM | 2003-12-15 | 790258860443 | Am |
| 28 | NGUYỄN LÊ MINH THÙY | 2007-07-31 | 791252959159 | Am |
| 29 | NGUYỄN THỊ HỒNG NGUYÊN | 2007-04-04 | 791256959162 | Am |
| 30 | HỒ HỮU TRÍ | 2007-04-14 | 790251860473 | Am |
| 31 | BỒ THANH TOÀN | 2004-12-22 | 790258860470 | Am |
| 32 | NGUYỄN CHÂU THANH TRÚC | 2007-06-07 | 791258959155 | Am |
| 33 | NGUYỄN THÀNH TÀI | 2007-01-23 | 790250860481 | Am |
| 34 | ĐỖ MINH HÒA | 2006-04-06 | 790253860295 | Am |
| 35 | ĐẶNG THÀNH DANH | 2007-06-17 | 790259860390 | Am |
| 36 | PHẠM VĂN QUANG | 1990-06-21 | 790174314282 | Am |
| 37 | LÂM GIA BẢO | 2007-07-06 | 790256860289 | Am |
| 38 | LÊ MINH PHÚC | 2007-07-29 | 790258860461 | Am |
| 39 | NGUYỄN THANH TÂN | 2004-04-15 | 740248022106 | Am |
| 40 | NGUYỄN TRỌNG TRÍ | 2007-02-19 | 790254860467 | Am |
| 41 | NGUYỄN TẤN TÀI | 2007-02-06 | 790253860466 | Am |
| 42 | NGUYỄN THANH NHƯ THỦY | 2007-02-22 | 791251959158 | Am |
| 43 | NGUYỄN NHẬT HẢI ĐOAN | 2007-05-27 | 791255959116 | Am |
| 44 | TRẦN THỊ NGỌC OANH | 1984-03-13 | 801035002010 | Am |
| 45 | NGUYỄN TÀI NÊN | 1994-09-04 | 740244014192 | Am |
| 46 | HỒ MINH PHƯƠNG | 1997-07-12 | 740233001150 | Am |
| 47 | CAO BẢO CHINH | 2005-09-16 | 790252860302 | Am |
| 48 | PHẠM MINH HIẾU | 2007-03-07 | 790252860294 | Am |
| 49 | TRẦN VẠN TÀI | 2006-10-10 | 790252860465 | Am |
| 50 | NGUYỄN ANH KHOA | 2003-07-15 | 790250860418 | Am |
| 51 | LÊ QUỐC HẢI | 1981-08-18 | 740152018385 | Am |
| 52 | TRẦN ĐỨC VIỆT | 2007-05-26 | 790252860474 | Am |
| 53 | LÊ TUẤN KIỆT | 2007-02-02 | 790258860407 | Am |
| 54 | NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG | 1992-07-27 | 740102015400 | Am |
| 55 | CHÌU THỊ NGỌC SEN | 2003-12-16 | 791259959110 | Am |
| 56 | PHẠM HOÀNG PHÚC | 2007-01-08 | 790252860483 | Am |
| 57 | HỒ THỊ KIM THANH | 2001-08-07 | 741198009692 | Am |
| 58 | HUỲNH ĐỖ GIA HÂN | 2006-06-04 | 741241027725 | Am |
| 59 | NGUYỄN CHIÊU PHONG | 1990-04-24 | 740134019928 | Am |
| 60 | NGUYỄN HOÀNG QUÂN | 2007-05-21 | 790254860395 | Am |
| 61 | TRẦN QUANG HUY | 2007-05-02 | 790253860420 | Am |
| 62 | HUỲNH MINH HOÀNG | 2007-03-24 | 790253860303 | Am |
| 63 | HUỲNH NHỰT HÀO | 2007-05-30 | 790251860293 | Am |
| 64 | BÙI NGUYỄN NGUYÊN BÌNH | 2007-05-20 | 790258860290 | Am |
| 65 | TRẦN THANH TRÚC | 2007-05-29 | 791259959156 | Am |
| 66 | TRẦN ĐẠI PHÁT | 2007-03-29 | 790255860486 | Am |
| 67 | HUỲNH THÁI TÚ | 2006-08-10 | 740253000672 | Am |
| 68 | NGUYỄN HỮU KIỆT | 2007-06-30 | 790257860406 | Am |
| 69 | TRẦN NGUYỄN TƯỜNG VY | 2007-06-22 | 791255959161 | Am |
| 70 | HOÀNG VĂN CHIẾN | 2007-04-07 | 790251860301 | Am |
| 71 | NGUYỄN VIẾT THÁI DƯƠNG | 2007-07-04 | 790254860403 | Am |
| 72 | TRỊNH VĂN TÍN | 2000-09-05 | 790250860472 | Am |
| 73 | VÕ QUANG QUÝ | 2007-05-14 | 790253860394 | Am |
| 74 | VÕ DUY CHƯƠNG | 2007-05-09 | 790251860392 | Am |
| 75 | NGUYỄN TRÍ HẢI | 2006-09-16 | 790255860305 | Am |
| 76 | THẠCH NAM | 1991-01-01 | 790251860491 | Am |
| 77 | NGUYỄN TẤN LỘC | 2004-03-14 | 790250860427 | Am |
| 78 | NGUYỄN TRUNG KIÊN | 2007-01-10 | 790259860417 | Am |
| 79 | NGÔ HOÀNG BẢO | 1999-05-17 | 790177912902 | Am |
| 80 | HOÀNG MINH PHÚC | 2007-07-09 | 790259860462 | Am |
| 81 | THÁI CÔNG TOÀN | 2007-03-17 | 790257860479 | Am |
| 82 | HOÀNG CÔNG ĐẠT | 1998-11-11 | 790258860399 | Am |
| 83 | NGUYỄN HOÀNG ĐẠT | 2007-03-05 | 790257860398 | Am |
| 84 | ĐỖ HỒ HÙNG PHONG | 2007-01-12 | 790254860449 | Am |
| 85 | LÊ CÔNG ĐẠT | 2007-05-20 | 790257860389 | Am |
| 86 | NGUYỄN DUY PHƯƠNG | 1990-01-12 | 790150098524 | Am |
| 87 | LÊ VĂN CẨM | 1988-08-24 | 740138018978 | Am |
| 88 | NGUYỄN DUY LINH | 2006-07-24 | 790252860429 | Am |
| 89 | NGHIÊM ĐÌNH HUY | 2006-07-06 | 790251860419 | Am |
| 90 | NGUYỄN MẬU ĐẠI | 2007-01-30 | 790250860391 | Am |
| 91 | NGUYỄN THÀNH TRUNG | 2007-05-27 | 790256860469 | Am |
| 92 | NGUYỄN PHI LONG | 2000-03-27 | 790257860424 | Am |
| 93 | HUỲNH BẢO KIM | 2007-04-13 | 790258860416 | Am |
| 94 | NGÔ TẤN ĐẠT | 2005-06-05 | 790256860397 | Am |
| 95 | TRẦN VĂN THÁI | 2004-03-31 | 740237000579 | Am |
| 96 | LÝ HỒNG PHÁT | 2006-09-27 | 790255860422 | Am |
| 97 | NGUYỄN MINH NHẬT | 2007-02-19 | 790258860489 | Am |
| 98 | VÀY TRIỆU LONG | 2007-07-08 | 790251860455 | Am |
| 99 | PHẠM YẾN CHI | 2005-05-27 | 791251959031 | Am |
| 100 | BÙI VĂN NINH | 2007-02-09 | 790256860423 | Am |
| 101 | NGUYỄN TRẦN KHOA MINH | 2006-11-15 | 790253860457 | Am |
| 102 | NGUYỄN HOÀI NAM | 2003-05-30 | 790250860490 | Am |
| 103 | VƯƠNG QUANG THẮNG | 2007-06-23 | 790251860464 | Am |
| 104 | NGUYỄN KIM YẾN | 2007-01-31 | 791254959160 | Am |
| 105 | DƯƠNG VĂN LONG | 2007-02-28 | 790258860425 | Am |
| 106 | TRỊNH ĐÌNH TRƯỜNG | 2007-02-21 | 790255860477 | Am |
| 107 | NGUYỄN THÁI BÌNH | 2007-05-07 | 790259860291 | Am |
| 108 | TRẦN NGUYỄN TUẤN PHÚC | 2007-05-25 | 790255860459 | Am |
| 109 | NGUYỄN PHƯỚC THỊNH | 2006-10-22 | 790254860476 | Am |
| 110 | NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ | 2007-06-13 | 791259959129 | Am |
| 111 | TRƯƠNG NGỌC THẢO NHI | 2007-03-14 | 791251959130 | Am |
| 112 | VÕ TRUNG HIẾU | 2007-05-06 | 790257860307 | Am |
| 113 | NGUYỄN ĐỨC TUẤN | 1995-08-28 | 790253860484 | Am |
| 114 | HỒ VĂN LỘC | 2005-04-01 | 790251860428 | Am |
| 115 | PHAN VĂN MINH | 2001-07-16 | 740209021373 | Am |
| 116 | PHẠM ĐOÀN HỒNG NHẬT | 2002-10-04 | 740255000683 | Am |
| 117 | NGUYỄN HOÀNG TRUNG | 2007-02-17 | 790255860468 | Am |
| 118 | NGUYỄN CHẾ MINH HOÀNG | 2007-01-01 | 790253860402 | Am |
| 119 | NGUYỄN PHÚC KHANG | 2007-02-02 | 790257860415 | Am |
| 120 | NGUYỄN ANH TÚ | 2007-04-27 | 790254860485 | Am |
| 121 | TRẦN NGUYỄN LÊ MINH | 2007-08-02 | 790258860506 | Am |


