Trung tâm GDNN – Lái xe An Cư trân trọng thông báo đến Quý Thầy/Cô và Anh/Chị học viên:
Danh sách học viên hạng B tham gia kỳ sát hạch ngày 05/09/2025 được cấp Giấy phép lái xe.
Hiện tại đã có số GPLX, học viên có thể sử dụng số này để cập nhật thông tin vào ứng dụng VNeID.
| DANH SÁCH CẤP GPLX Ô TÔ KỲ SÁT HẠCH 05/09/2025 | |||||
| TT | Họ | Tên | Ngày Sinh | Số GPLX | Hạng |
| 1 | NGUYỄN XUÂN | AN | 2004-01-22 | 740224020601 | B |
| 2 | LƯU THANH | AN | 2001-12-21 | 740227005232 | B |
| 3 | NGUYỄN VĂN | ANH | 1983-11-29 | 790251860969 | B |
| 4 | NGÔ THỊ KIỀU | ANH | 1993-01-26 | 791250959652 | B.01 |
| 5 | VŨ NGỌC TUẤN | ANH | 1993-05-03 | 740139003641 | B |
| 6 | HUỲNH PHƯƠNG | BẮC | 1993-01-01 | 740122022446 | B |
| 7 | NGUYỄN HẢI | BẰNG | 1988-02-14 | 790250860968 | B |
| 8 | BÙI QUỐC | BẢO | 2006-03-20 | 740249014494 | B |
| 9 | TRẦN THÁI | BẢO | 2005-03-25 | 740233012383 | B |
| 10 | LÊ QUỐC | BẢO | 1974-01-01 | 740031006146 | B |
| 11 | MAI VIỆT | BẮT | 1984-01-18 | 790259860967 | B |
| 12 | NGUYỄN THANH | BÌNH | 2002-07-03 | 790203124972 | B |
| 13 | NGUYỄN VĂN | BÌNH | 1994-08-05 | 400138010324 | B |
| 14 | ĐỖ THỊ THU | BÔNG | 1988-02-25 | 791259959651 | B.01 |
| 15 | LÂM VĂN | CẦN | 1997-01-01 | 790195247565 | B |
| 16 | LÊ VĂN | CHIỀU | 1991-03-16 | 400193003402 | B |
| 17 | LÊ VĂN | CHỜ | 1995-02-16 | 520137004525 | B |
| 18 | PHẠM VĂN | CÔNG | 1993-10-15 | 790258860966 | B |
| 19 | NGUYỄN SỸ | CỪ | 1989-02-16 | 890144012676 | B |
| 20 | NGUYỄN THY | CÚC | 1996-10-24 | 791151236278 | B |
| 21 | HIÊN CHỦ | CUN | 1988-11-02 | 790257860965 | B |
| 22 | HUỲNH CÔNG | DANH | 2001-11-19 | 790208136965 | B |
| 23 | HỒ SĨ | DANH | 2005-01-03 | 790256860964 | B |
| 24 | VĂN THỊ HỒNG | ĐÀO | 1991-11-27 | 791257959668 | B.01 |
| 25 | PHAN THỊ | ĐÀO | 1985-01-15 | 791256959667 | B.01 |
| 26 | ĐINH VĂN | ĐẠT | 2003-06-28 | 790221064182 | B |
| 27 | NGUYỄN TẤN | ĐẠT | 2002-07-06 | 790213022073 | B |
| 28 | TRẦN THANH | ĐẠT | 2006-08-10 | 790247196072 | B |
| 29 | LÊ VĂN | DEL | 1997-06-02 | 940155007496 | B |
| 30 | HOÀNG THỊ | DỰ | 1993-02-23 | 741241019832 | B |
| 31 | NGUYỄN VĂN | DUẨN | 2005-01-18 | 790253860989 | B |
| 32 | NGUYỄN DOÃN | ĐỨC | 1996-11-02 | 740170002207 | B |
| 33 | NGUYỄN QUỲNH TRỌNG | ĐỨC | 1988-05-09 | 790252860988 | B |
| 34 | TRẦN MINH | ĐỨC | 2003-04-24 | 790224074076 | B |
| 35 | LÊ THÀNH | DUNG | 2005-08-16 | 741234010646 | B |
| 36 | NGUYỄN THỊ THÙY | DUNG | 1998-02-16 | 741166005020 | B |
| 37 | NGUYỄN TRÍ | DŨNG | 1987-01-01 | 740069012018 | B |
| 38 | VŨ VĂN | DŨNG | 1988-10-16 | 790251860987 | B |
| 39 | PHẠM MINH | DƯƠNG | 2006-03-11 | 740242018682 | B |
| 40 | LÊ DOÃN | DƯƠNG | 1991-06-10 | 790250860986 | B |
| 41 | ĐOÀN NGÔ TRIỀU | DƯƠNG | 2003-01-30 | 740214007733 | B |
| 42 | NGUYỄN THỤY MỸ | DUYÊN | 2003-08-27 | 741237006671 | B |
| 43 | NGUYỄN THỊ KIM | DUYÊN | 1982-01-01 | 791254959665 | B.01 |
| 44 | LÝ MỸ | DUYÊN | 1994-11-04 | 741137003954 | B.01 |
| 45 | VÕ TUẤN | EM | 1990-05-23 | 720085002880 | B |
| 46 | PHẠM THỊ NHƯ Ý | EM | 1989-10-06 | 791254959935 | B |
| 47 | DƯƠNG HƯƠNG | GIANG | 1983-10-10 | 741045010107 | B.01 |
| 48 | BÙI THỊ | HÀ | 1990-04-06 | 791252959663 | B |
| 49 | LÊ THỊ MINH | HÀ | 1978-08-29 | 741040003795 | B |
| 50 | ĐINH THỊ MỸ | HÀ | 1995-08-18 | 791178025277 | B.01 |
| 51 | LÊ THỊ | HẠ | 2000-08-02 | 661195005304 | B |
| 52 | NGUYỄN NGÔ HOÀNG | HẢI | 1974-04-03 | 790254860999 | B.01 |
| 53 | PHẠM NGỌC | HẢI | 2005-07-12 | 740244006902 | B |
| 54 | NGUYỄN TRỌNG | HẢI | 1997-04-21 | 750160017689 | B |
| 55 | NGUYỄN VĂN | HẢI | 1987-10-06 | 790258861000 | B |
| 56 | NGUYỄN VĂN | HẢI | 1992-10-14 | 930108003192 | B |
| 57 | HÀ THỊ | HẠNH | 1986-04-28 | 791251959671 | B.01 |
| 58 | TRẦN THỊ | HẠNH | 1987-08-01 | 791250959670 | B.01 |
| 59 | NGUYỄN MINH | HÀO | 2004-07-11 | 740225018470 | B |
| 60 | ĐOÀN ANH | HÀO | 1998-07-26 | 790177093074 | B |
| 61 | NGUYỄN ANH | HÀO | 2004-06-27 | 790253860998 | B |
| 62 | TRẦN LÊ TRUNG | HẬU | 2004-11-10 | 740237004610 | B |
| 63 | ĐÀO NGỌC | HẬU | 1994-07-04 | 540124856968 | B |
| 64 | DƯƠNG THỊ THU | HIỀN | 1993-08-02 | 791254959674 | B.01 |
| 65 | NGUYỄN HỒNG | HIỀN | 1991-03-16 | 791158013623 | B.01 |
| 66 | LÊ THỊ MỸ | HIỀN | 1980-05-15 | 741060004693 | B |
| 67 | NGUYỄN ĐĂNG | HIỆP | 1996-04-08 | 600141003827 | B |
| 68 | TRẦN XUÂN | HIẾU | 2003-02-02 | 400217008778 | B |
| 69 | NGUYỄN QUỐC | HIỆU | 2001-02-22 | 740197008990 | B |
| 70 | LÊ THỊ | HÒA | 1986-05-05 | 701206004552 | B |
| 71 | NGUYỄN MINH | HOÀNG | 1973-10-22 | 740954001521 | B |
| 72 | LÊ THANH | HỒNG | 1999-07-15 | 790171365517 | B |
| 73 | TRƯƠNG THỊ ÁNH | HỒNG | 1998-09-20 | 791252959672 | B.01 |
| 74 | DƯƠNG THỊ | HỒNG | 1994-05-14 | 741142013993 | B |
| 75 | CAO THANH | HỒNG | 1988-06-28 | 740104012045 | B |
| 76 | TRẦN VĂN | HÙNG | 1988-02-20 | 740143001583 | B |
| 77 | LÊ XUÂN | HÙNG | 1988-03-10 | 790251861003 | B |
| 78 | LÊ ANH | HÙNG | 1998-05-03 | 790180055230 | B |
| 79 | NGUYỄN VĂN | HƯNG | 1978-03-26 | 790253861005 | B |
| 80 | ĐỒNG VĂN | HƯNG | 1994-09-16 | 790193022779 | B |
| 81 | ĐOÀN CÔNG | HƯNG | 1995-11-19 | 640227024043 | B |
| 82 | ĐỒNG VĂN | HƯNG | 1997-12-10 | 790194010610 | B |
| 83 | NGUYỄN ĐẠI | HƯNG | 1992-07-07 | 790250861273 | B |
| 84 | VÒNG MỸ | HƯƠNG | 2003-10-20 | 741229012235 | B |
| 85 | NGUYỄN THỊ | HƯƠNG | 1978-12-11 | 791253959673 | B.01 |
| 86 | TRƯƠNG QUANG | HUY | 2006-08-02 | 740247023690 | B |
| 87 | BÙI QUỐC | HUY | 2003-04-17 | 740214011099 | B |
| 88 | NGUYỄN THỊ THÚY | HUỲNH | 1997-10-20 | 921176261197 | B |
| 89 | TRẦN VŨ | KHANG | 2002-10-20 | 790230060463 | B |
| 90 | TRƯƠNG VĂN | KHÁNH | 1993-09-08 | 790255861007 | B |
| 91 | TRƯƠNG NGUYỄN MINH | KHÁNH | 2005-10-10 | 741230017339 | B |
| 92 | NGUYỄN THÁI | KHIÊM | 1994-08-20 | 740128015459 | B |
| 93 | VÕ HOÀNG | KHIÊM | 1999-05-10 | 520172006191 | B |
| 94 | NGUYỄN ĐĂNG | KHOA | 2002-10-02 | 740201020231 | B |
| 95 | LÊ ANH | KHOA | 2002-12-16 | 790228026235 | B |
| 96 | NGUYỄN ANH | KIỆT | 1997-05-24 | 740169000227 | B |
| 97 | NGUYỄN HUỲNH | LÂM | 1983-01-02 | 740032000116 | B |
| 98 | VÕ QUÍ | LỄ | 1998-10-06 | 740173005289 | B |
| 99 | NGUYỄN QUỲNH NGỌC | LIÊN | 2005-03-04 | 741232010626 | B |
| 100 | LẦM VĨNH | LIÊN | 2002-08-20 | 751215000090 | B.01 |
| 101 | TRƯƠNG THỊ ÁI | LIỀN | 1990-10-20 | 791257959677 | B |
| 102 | NGUYỄN THỊ DIỆU | LINH | 1992-03-24 | 791255959675 | B |
| 103 | PHAN THỊ DIỆU | LINH | 2002-03-07 | 741200008648 | B |
| 104 | NGUYỄN THÙY | LINH | 1988-06-24 | 791256959676 | B |
| 105 | NGUYỄN THỊ MAI | LINH | 1999-11-19 | 741249022188 | B |
| 106 | CAO THỊ MỸ | LINH | 2002-07-16 | 741217001308 | B |
| 107 | TRẦN THỊ THÙY | LINH | 1996-06-15 | 741178009180 | B.01 |
| 108 | NGUYỄN CAO | LĨNH | 1994-12-07 | 890134004667 | B |
| 109 | NGUYỄN THỊ | LỘC | 2001-02-23 | 401214024154 | B.01 |
| 110 | NGUYỄN THỊ | LỘC | 1998-12-11 | 461188271116 | B |
| 111 | NGUYỄN PHƯỚC | LỢI | 1997-12-17 | 790159273393 | B |
| 112 | NGUYỄN HOÀNG | LONG | 2004-05-11 | 660228019534 | B |
| 113 | PHÙNG HOÀNG | LONG | 2000-04-13 | 740188009045 | B |
| 114 | HÀ ĐỨC | LONG | 1998-02-21 | 790174119072 | B |
| 115 | TRẦN NGUYỄN XUÂN | LONG | 2006-09-24 | 740240029282 | B |
| 116 | ĐOÀN ĐẠI | LỰC | 2000-03-15 | 950184001181 | B |
| 117 | TRƯƠNG THỊ MY | LY | 1999-10-27 | 791251959680 | B |
| 118 | VŨ BÙI CẨM | LY | 2004-10-18 | 741232000168 | B |
| 119 | NGUYỄN THỊ | MAI | 1986-09-07 | 791259959679 | B.01 |
| 120 | TRẦN THỊ THANH | MAI | 1988-10-19 | 741082006150 | B.01 |
| 121 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | MAI | 1991-05-10 | 741098001510 | B |
| 122 | DƯỜNG A | MẠNH | 1994-09-01 | 791140994934 | B.01 |
| 123 | LI | MEIJUAN | 1998-08-13 | 791258959678 | B |
| 124 | CAO THANH | MINH | 1977-01-01 | 840029002931 | B |
| 125 | VÀY LÀN | MÙI | 1991-02-13 | 791158168974 | B.01 |
| 126 | HUỲNH THỊ XUÂN | MỸ | 1998-02-01 | 891167004981 | B |
| 127 | ĐẶNG HỮU | NÊN | 1980-07-13 | 790251861012 | B |
| 128 | NGUYỄN HUỲNH KIM | NGA | 1995-04-14 | 741166009963 | B.01 |
| 129 | ĐẶNG THỊ QUỲNH | NGA | 1991-03-16 | 741094009635 | B.01 |
| 130 | TRẦN THANH | NGÂN | 2002-10-11 | 741218000175 | B |
| 131 | ĐIỀN KIM | NGÂN | 1987-07-17 | 790069329067 | B |
| 132 | PHAN HOÀNG | NGÂN | 1994-10-15 | 790187238388 | B |
| 133 | BỒ HỮU | NGHĨA | 1990-05-30 | 740085008729 | B |
| 134 | VÕ NHƯ | NGỌC | 1993-07-17 | 831116001272 | B.01 |
| 135 | HOÀNG THỊ THẢO | NGUYÊN | 1998-02-24 | 741247001369 | B |
| 136 | HÀ THỊ ÁNH | NGUYỆT | 1994-06-15 | 791152176096 | B |
| 137 | NGUYỄN TRÍ | NHÂN | 2003-12-05 | 740232016126 | B |
| 138 | LÂM PHẠM | NHÂN | 1993-10-08 | 740202011313 | B |
| 139 | TRƯƠNG HOÀNG TRỌNG | NHÂN | 2006-12-31 | 790252861013 | B |
| 140 | NGUYỄN QUANG | NHẬT | 2001-10-24 | 740193020244 | B |
| 141 | BÙI THỊ TUYẾT | NHI | 1999-12-12 | 791195023841 | B.01 |
| 142 | ĐOÀN VŨ LAN | NHI | 2000-08-10 | 741203014022 | B |
| 143 | TRẦN TY | NHI | 2006-10-21 | 791253959691 | B.01 |
| 144 | NGUYỄN QUỲNH | NHI | 2004-03-02 | 741223016127 | B |
| 145 | HỒ SẤM | NHIỀN | 1995-02-22 | 740137021711 | B |
| 146 | LÊ NGUYỄN QUỲNH | NHƯ | 2006-08-20 | 741241020803 | B |
| 147 | LÊ THỊ HUỲNH | NHƯ | 1987-07-17 | 741081004232 | B |
| 148 | LÝ QUAN | NHUẬN | 2006-08-14 | 740246026830 | B |
| 149 | TRẦN THỊ | NHUNG | 1984-10-09 | 791259959688 | B.01 |
| 150 | PHẠM THỊ HỒNG | NHUNG | 1992-03-27 | 791258959687 | B.01 |
| 151 | NGUYỄN MINH | NHỰT | 2003-08-20 | 740216010416 | B |
| 152 | HUỲNH THỊ KIM | OANH | 1999-11-20 | 741178015066 | B |
| 153 | TRẦN THỊ LAN | OANH | 1985-03-05 | 741053010861 | B.01 |
| 154 | NGUYỄN TRƯỜNG | PHÁT | 2005-10-20 | 790241062083 | B |
| 155 | TRẦN THỊ | PHẤT | 1987-04-06 | 791252959690 | B |
| 156 | THẠCH SÔ | PHE | 1983-07-10 | 790255861016 | B |
| 157 | SỲ NHỘC | PHÍ | 1991-12-08 | 790254861015 | B |
| 158 | HỒ CÔNG | PHONG | 2001-03-21 | 700190004621 | B |
| 159 | HOÀNG THỊ | PHÚ | 1987-07-08 | 791250959689 | B.01 |
| 160 | LÝ VÕ MINH | PHÚC | 2001-10-30 | 740196018583 | B |
| 161 | NGUYỄN THỊ HỒNG | PHỤNG | 2002-11-09 | 741214002854 | B.01 |
| 162 | ĐẶNG ĐÔNG | PHƯƠNG | 1991-11-11 | 720134002009 | B |
| 163 | HUỲNH THANH | PHƯƠNG | 1987-01-01 | 740109011582 | B |
| 164 | HUỲNH NGUYỄN UYÊN | PHƯƠNG | 2005-08-04 | 741241022036 | B.01 |
| 165 | NGUYỄN THỊ THU | PHƯỢNG | 1994-06-19 | 741134002169 | B.01 |
| 166 | LÊ VĂN | QUÂN | 2004-03-16 | 790254861033 | B |
| 167 | NGUYỄN VĂN | QUỐC | 1994-05-06 | 790151185979 | B |
| 168 | TRẦN HỒNG | QUYỀN | 2003-06-26 | 740220006612 | B |
| 169 | NGUYỄN CÔNG | QUYẾT | 2005-03-07 | 790245048452 | B |
| 170 | VÕ NHƯ | QUỲNH | 1989-10-10 | 741099007092 | B.01 |
| 171 | TIỀN DIỆP | QUỲNH | 2002-09-04 | 791231008010 | B |
| 172 | TRỊNH THỊ | SEN | 1993-09-23 | 791254959692 | B |
| 173 | NGUYỄN TƯỜNG | SƠN | 1994-02-20 | 790144689497 | B |
| 174 | THÁI THỊ DIỄM | SƯƠNG | 1999-01-18 | 891174003159 | B.01 |
| 175 | LÝ THIÊN | TÀI | 2003-12-14 | 790224176055 | B |
| 176 | NGUYỄN MINH | TÂM | 2005-02-01 | 720231004382 | B |
| 177 | BỒ MINH | THÁI | 2003-05-31 | 740226025446 | B |
| 178 | ĐỖ THỊ | THẮM | 1995-05-10 | 741204010847 | B.01 |
| 179 | NGUYỄN VĂN | THÂN | 1992-01-20 | 790255864185 | B |
| 180 | TRẦN HOÀNG | THÀNH | 1992-07-06 | 740154004841 | B |
| 181 | NGUYỄN CHÍ | THẠNH | 1990-10-21 | 790159028845 | B |
| 182 | NGUYỄN THỊ MỘNG | THI | 1995-11-11 | 791169118906 | B |
| 183 | PHẠM ĐÌNH | THI | 1987-03-10 | 790250861020 | B |
| 184 | NGUYỄN CHÍ | THIỆN | 2002-08-14 | 740202014158 | B |
| 185 | HỒ NGỌC | THIỆN | 1988-07-06 | 790257861018 | B |
| 186 | DƯƠNG VĂN | THIỆN | 1989-11-12 | 790259861155 | B |
| 187 | LÊ TRƯỜNG | THỊNH | 2003-02-20 | 740228001075 | B |
| 188 | NGUYỄN ĐÌNH | THỌ | 1992-06-06 | 790156029085 | B |
| 189 | TẠ THỊ KIM | THOA | 1989-01-17 | 741077001791 | B.01 |
| 190 | NGUYỄN THỊ | THƠM | 1994-05-16 | 791259959697 | B |
| 191 | ĐINH THỊ | THƠM | 1988-09-15 | 791250959698 | B |
| 192 | NGUYỄN HUỲNH MINH | THÔNG | 2003-02-26 | 740225004105 | B |
| 193 | HỒ HỮU | THÔNG | 1992-02-26 | 740112018613 | B |
| 194 | PHAN CẪM | THU | 1998-09-24 | 791258959696 | B |
| 195 | HOÀNG THỊ | THU | 1988-06-26 | 791257959695 | B |
| 196 | KIM THỊ HỒNG | THƯ | 1999-06-08 | 841173004017 | B.01 |
| 197 | TRẦN THỊ THANH | THƯ | 1994-07-04 | 791256959694 | B |
| 198 | HỒ THỊ MINH | THỰC | 1988-06-24 | 791256959702 | B |
| 199 | NGUYỄN VĂN | THƯỞNG | 2001-08-02 | 910198009450 | B |
| 200 | DƯƠNG HỒNG | THÚY | 1988-12-08 | 791257959839 | B |
| 201 | NGUYỄN LINH | THÙY | 1987-07-10 | 791254959700 | B.01 |
| 202 | LÊ THỊ BÍCH | THÙY | 2006-11-03 | 791257959929 | B.01 |
| 203 | HOÀNG THỊ | THỦY | 1997-08-14 | 661224006038 | B.01 |
| 204 | HUỲNH THỊ THỦY | TIÊN | 1995-10-07 | 741144004670 | B.01 |
| 205 | KIỀU XUÂN | TIẾN | 1997-01-12 | 660152018104 | B |
| 206 | HUỲNH NGỌC | TIỀN | 1997-08-26 | 740153019114 | B |
| 207 | HOÀNG BÁ | TỐ | 2006-11-21 | 790258863567 | B |
| 208 | ĐINH THỊ QUẾ | TRÂN | 2004-12-01 | 791232033392 | B.01 |
| 209 | HUỲNH THỊ THÙY | TRANG | 2004-07-07 | 741242004415 | B.01 |
| 210 | TRẦN ĐOAN | TRANG | 2003-01-24 | 741234012914 | B.01 |
| 211 | NGUYỄN MINH | TRÍ | 2002-02-03 | 790252861031 | B |
| 212 | NGÔ HOÀNG | TRÍ | 1997-05-24 | 940155006163 | B |
| 213 | LÊ THỊ THANH | TRIỀU | 2001-04-19 | 741191004708 | B |
| 214 | ĐỖ THỊ KIỀU | TRINH | 1985-02-09 | 741048000903 | B.01 |
| 215 | LÊ THỊ MỸ | TRINH | 1997-11-26 | 741174014748 | B |
| 216 | LƯƠNG BÁ KHÁNH | TRÌNH | 1994-10-29 | 660185011606 | B |
| 217 | TRỊNH THANH | TRÚC | 1987-05-15 | 740058012469 | B |
| 218 | NGÔ THANH | TRUNG | 1997-03-16 | 740151019077 | B |
| 219 | BAO THÀNH | TRUNG | 2003-03-09 | 740222004841 | B |
| 220 | TRẦN ĐỨC | TRUNG | 1996-10-10 | 790172118530 | B |
| 221 | ĐỖ QUANG | TRƯỜNG | 2003-11-10 | 740223006651 | B |
| 222 | NGUYỄN VĂN | TÚ | 1990-10-02 | 790251861274 | B |
| 223 | ĐOÀN THANH | TỰ | 1996-02-15 | 930141003236 | B |
| 224 | TRẦN ANH | TUẤN | 1996-12-10 | 460150000879 | B |
| 225 | NGUYỄN PHƯƠNG | TUẤN | 1999-12-06 | 740185001590 | B |
| 226 | NGÔ NHẬT | TUẤN | 1999-06-03 | 790186000047 | B |
| 227 | VŨ ANH | TUẤN | 1983-05-11 | 790258861028 | B |
| 228 | NGUYỄN LÝ MINH | TÙNG | 1994-10-16 | 740172005233 | B |
| 229 | NGUYỄN VIẾT | TƯỜNG | 1986-04-08 | 790257861027 | B |
| 230 | ĐOÀN THỊ THÚY | VÂN | 1993-05-18 | 791250959706 | B |
| 231 | NGUYỄN TUẤN | VIỆT | 1993-04-24 | 790256861026 | B.01 |
| 232 | ĐOÀN MINH | VƯƠNG | 1993-12-10 | 790208185420 | B |
| 233 | VÕ PHƯƠNG | VY | 1987-11-16 | 791258959669 | B |
| 234 | HÀ NGUYỄN THẢO | VY | 2006-08-25 | 741243019744 | B |
| 235 | NGUYỄN THANH ÁI | VY | 2006-07-02 | 741242024026 | B |


