Trung tâm GDNN – Lái xe An Cư trân trọng thông báo đến Quý Thầy/Cô và Anh/Chị học viên:
✅ Danh sách học viên hạng A, A1 tham gia kỳ sát hạch ngày 30/05/2025 được cấp Giấy phép lái xe.
📌 Hiện tại đã có số GPLX, học viên có thể sử dụng số này để cập nhật thông tin vào ứng dụng VNeID.
| TT | Mã đăng ký | Họ và tên | Ngày Sinh | Số CMND/CCCD/Hộ chiếu | Số GPLX | Hạng | Kết quả xác thực |
| 1 | 74006-20250103-080418 | CAO MINH THƯ | 2006-04-24 | 074306002541 | 741252000805 | Am | Hợp lệ |
| 2 | 74006-20250103-083934 | ĐỖ TẤN VINH | 1993-02-16 | 070093007245 | 740215004061 | Am | Hợp lệ |
| 3 | 74006-20250103-085615 | NGUYỄN ANH TRÍ | 2006-09-26 | 074206007242 | 740250000714 | Am | Hợp lệ |
| 4 | 74006-20250103-091504 | NGUYỄN HUY VINH | 2006-06-08 | 074206000348 | 740252000707 | Am | Hợp lệ |
| 5 | 74006-20250103-091657 | VÕ NGỌC MY | 2005-10-30 | 074305010755 | 741255000835 | A1m | Hợp lệ |
| 6 | 74006-20250103-092334 | TRẦN THÚY QUANH | 1995-07-04 | 070195004237 | 741250000812 | Am | Hợp lệ |
| 7 | 74006-20250103-092429 | NGUYỄN NGỌC MAI TRÂM | 1996-02-10 | 074196004943 | 741257000800 | Am | Hợp lệ |
| 8 | 74006-20250103-100311 | ĐỖ PHÚC HẬU | 1993-03-15 | 094093009091 | 740252000743 | A1m | Hợp lệ |
| 9 | 74006-20250103-100715 | PHAN NGUYỄN KỲ DUYÊN | 2001-10-30 | 074301007160 | 741254000852 | A1m | Hợp lệ |
| 10 | 74006-20250103-101028 | DƯƠNG MINH TIẾN | 2006-11-26 | 074206002025 | 740251000715 | A1m | Hợp lệ |
| 11 | 74006-20250103-102431 | LÊ HOÀNG ANH TUẤN | 2004-10-22 | 060204010917 | 740257000711 | A1m | Hợp lệ |
| 12 | 74006-20250103-103011 | LƯU TRUNG HẬU | 2006-11-09 | 087206003631 | 740251000742 | A1m | Hợp lệ |
| 13 | 74006-20250103-103520 | ĐẶNG THỊ MỸ NHƯ | 2006-07-26 | 096306000217 | 741253000824 | A1m | Hợp lệ |
| 14 | 74006-20250103-104532 | NGÔ THỊ CẨM GIANG | 2005-08-22 | 091305013308 | 741253000851 | A1m | Hợp lệ |
| 15 | 74006-20250103-104955 | PHAN HOÀNG KIM CHI | 2006-11-19 | 074306003716 | 741259000857 | A1m | Hợp lệ |
| 16 | 74006-20250103-105141 | PHAN HOÀNG THÙY LINH | 2003-07-30 | 040303007746 | 741252000841 | A1m | Hợp lệ |
| 17 | 74006-20250103-105744 | LÊ VĂN ĐẠI | 2006-11-18 | 087206018526 | 740252000752 | A1m | Hợp lệ |
| 18 | 74006-20250103-105911 | NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH | 1975-10-26 | 079175015341 | 741256000863 | A1m | Hợp lệ |
| 19 | 74006-20250103-110044 | THỊ HỒNG TƯƠI | 2004-10-10 | 091304007965 | 741253000798 | A1m | Hợp lệ |
| 20 | 74006-20250103-110138 | HUỲNH THỊ KIM THI | 2004-12-21 | 087304012196 | 741255000808 | A1m | Hợp lệ |
| 21 | 74006-20250103-140902 | PHẠM NGUYỄN KIỀU THANH | 2006-07-01 | 075306012333 | 741256000809 | A1m | Hợp lệ |
| 22 | 74006-20250103-142111 | NGUYỄN NGỌC MINH THƯ | 2005-08-13 | 074305001202 | 741253000806 | A1m | Hợp lệ |
| 23 | 74006-20250103-142620 | HUỲNH NGỌC YẾN KHOA | 2006-11-25 | 083306003930 | 741255000844 | A1m | Hợp lệ |
| 24 | 74006-20250103-143820 | NGUYỄN QUỐC THÁI | 1990-07-08 | 074090002129 | 740254000718 | A1m | Hợp lệ |
| 25 | 74006-20250103-144643 | TRƯƠNG NG. KHÁNH BĂNG | 2006-11-01 | 074306000423 | 741255000862 | A1m | Hợp lệ |
| 26 | 74006-20250103-144750 | TRẦN ANH QUÂN | 2006-12-09 | 074206002414 | 740258000721 | A1m | Hợp lệ |
| 27 | 74006-20250103-145024 | TRẦN MAI ANH | 2006-09-14 | 074306004648 | 741258000865 | A1m | Hợp lệ |
| 28 | 74006-20250103-145624 | TRẦN ĐẠI PHÁT | 2005-12-30 | 092205003049 | 740259000722 | A1m | Hợp lệ |
| 29 | 74006-20250103-150253 | NGUYỄN PHƯƠNG DUY | 2003-07-04 | 074203005986 | 740253000744 | A1m | Hợp lệ |
| 30 | 74006-20250103-150408 | ĐỖ THỊ LY | 2004-11-22 | 095304007861 | 741257000837 | A1m | Hợp lệ |
| 31 | 74006-20250103-150516 | MÙA THỊ LÀNG | 2002-08-14 | 067302009219 | 741254000843 | A1m | Hợp lệ |
| 32 | 74006-20250103-150757 | TRẦN THỊ LAN PHƯƠNG | 2004-09-27 | 038304009164 | 741254000816 | A1m | Hợp lệ |
| 33 | 74006-20250103-150920 | PHẠM THỊ THÙY LINH | 2006-05-19 | 034306001067 | 741253000842 | A1m | Hợp lệ |
| 34 | 74006-20250103-151100 | TRỊNH DIỆP TRÚC NHI | 2006-12-05 | 075306023563 | 741256000827 | A1m | Hợp lệ |
| 35 | 74006-20250103-151258 | PHẠM VĂN KHÁNH | 2005-05-02 | 089205012992 | 740252000734 | A1m | Hợp lệ |
| 36 | 74006-20250103-151434 | PHẠM HỒNG LINH | 2006-07-20 | 074206008318 | 740256000729 | A1m | Hợp lệ |
| 37 | 74006-20250103-151607 | LỮ THỊ NHÃ PHƯƠNG | 2006-02-09 | 074306008953 | 741253000815 | A1m | Hợp lệ |
| 38 | 74006-20250103-151720 | TRẦN THANH DUY | 2006-09-06 | 072206010366 | 740254000745 | A1m | Hợp lệ |
| 39 | 74006-20250103-151822 | HUỲNH NGỌC KHÁNH NGÂN | 2000-05-23 | 074300002076 | 741253000833 | A1m | Hợp lệ |
| 40 | 74006-20250103-151928 | ĐỖ THÀNH AN | 2001-03-26 | 074201002816 | 740256000756 | A1m | Hợp lệ |
| 41 | 74006-20250103-152033 | LÊ NGỌC QUANG | 2004-08-21 | 070204000875 | 740257000720 | A1m | Hợp lệ |
| 42 | 74006-20250103-152527 | DANH TRƯỜNG | 1993-01-01 | 094093004001 | 740259000713 | A1m | Hợp lệ |
| 43 | 74006-20250103-152847 | NGUYỄN HOÀI TỐ NHƯ | 2006-11-05 | 074306006175 | 741252000823 | A1m | Hợp lệ |
| 44 | 74006-20250103-153015 | NGUYỄN DIỄM THÙY | 1996-01-07 | 068196010838 | 741250000803 | A1m | Hợp lệ |
| 45 | 74006-20250103-153623 | ĐẶNG THỊ MỸ DUNG | 1986-09-01 | 092186014459 | 741256000854 | A1m | Hợp lệ |
| 46 | 74006-20250103-153913 | NGUYỄN MINH HIẾU | 1982-01-01 | 084082006251 | 740202002755 | A1m | Hợp lệ |
| 47 | 74006-20250103-154040 | NGUYỄN VĂN KHƯƠNG | 2004-10-13 | 074204001981 | 740250000732 | A1m | Hợp lệ |
| 48 | 74006-20250103-155016 | ĐỖ THỊ MINH THÙY | 1997-12-06 | 026197006945 | 741238003369 | A1m | Hợp lệ |
| 49 | 74006-20250103-155026 | PHẠM HÙNG MINH | 2006-12-14 | 074206004637 | 740253000726 | A1m | Hợp lệ |
| 50 | 74006-20250103-155327 | PHẠM THỊ NGỌC THẢO | 1991-08-30 | 070191004202 | 741187012166 | A1m | Hợp lệ |
| 51 | 74006-20250103-155523 | PHAN THỊ VUI | 1995-09-22 | 040195017364 | 741251000796 | A1m | Hợp lệ |
| 52 | 74006-20250103-155701 | NGUYỄN LÊ DUY HƯNG | 2005-06-07 | 079205025750 | 740255000737 | A1m | Hợp lệ |
| 53 | 74006-20250103-155913 | ĐỖ THỊ MINH THUYỀN | 1985-04-26 | 051185001984 | 741170009489 | A1m | Hợp lệ |
| 54 | 74006-20250103-155934 | LÊ THÀNH ĐẠT | 2006-08-10 | 080206013215 | 740258000749 | A1m | Hợp lệ |
| 55 | 74006-20250103-160104 | NGUYỄN THỊ NGỌC LINH | 2005-06-26 | 074305005716 | 741251000840 | A1m | Hợp lệ |
| 56 | 74006-20250103-160227 | NGUYỄN XUÂN THÙY | 1996-01-01 | 074196004286 | 741243016288 | A1m | Hợp lệ |
| 57 | 74006-20250103-160537 | TRẦN THỊ NGỌC THƯƠNG | 1980-12-16 | 074180040614 | 791140423847 | A1m | Hợp lệ |
| 58 | 74006-20250103-160546 | LÊ THANH THIỆN | 2006-08-07 | 089206017253 | 740253000717 | A1m | Hợp lệ |
| 59 | 74006-20250103-160716 | LÊ THỊ THU | 1995-10-02 | 052195020218 | 741254000807 | A1m | Hợp lệ |
| 60 | 74006-20250103-160806 | LÊ QUỐC VŨ | 1974-08-26 | 074074007918 | 740004001309 | A1m | Hợp lệ |
| 61 | 74006-20250103-160829 | HOÀNG THỊ HÀ | 2003-03-06 | 038303002546 | 741259000848 | A1m | Hợp lệ |
| 62 | 74006-20250103-160929 | NGÔ THỊ TRANG ĐÀI | 2003-10-18 | 094303007063 | 741258000856 | A1m | Hợp lệ |
| 63 | 74006-20250103-161551 | DƯƠNG ANH DŨNG | 1964-06-10 | 077064000501 | 740257000748 | A1m | Hợp lệ |
| 64 | 74006-20250103-161558 | ĐẶNG KIM NHUNG | 2005-10-24 | 074305010843 | 741251000822 | A1m | Hợp lệ |
| 65 | 74006-20250103-161737 | VÕ MẠNH KHƯƠNG | 1998-01-31 | 074098000356 | 740259000731 | A1m | Hợp lệ |
| 66 | 74006-20250103-161752 | LÊ THÙY DUNG | 1994-12-10 | 026194010603 | 741257000855 | A1m | Hợp lệ |
| 67 | 74006-20250103-161930 | NGUYỄN THỊ MẬN | 1997-05-02 | 052197012090 | 741256000836 | A1m | Hợp lệ |
| 68 | 74006-20250103-162035 | NGÔ THỊ NGỌC HUYỀN | 2006-06-20 | 074306029464 | 741256000845 | A1m | Hợp lệ |
| 69 | 74006-20250103-162237 | PHAN GIA NGUYỄN | 2003-05-18 | 074303009045 | 741250000830 | A1m | Hợp lệ |
| 70 | 74006-20250103-162321 | THỊ ÁI | 1990-06-13 | 095190007598 | 741251000868 | A1m | Hợp lệ |
| 71 | 74006-20250103-162427 | NGÔ TUẤN ANH | 1992-06-22 | 040092027850 | 740255000755 | A1m | Hợp lệ |
| 72 | 74006-20250103-162535 | DIỆC MỸ YẾN | 2005-08-21 | 074305009334 | 741258000793 | A1m | Hợp lệ |
| 73 | 74006-20250103-162648 | ĐINH HOÀNG PHÁT | 2004-03-26 | 074204001536 | 740250000723 | A1m | Hợp lệ |
| 74 | 74006-20250103-162901 | TRẦN TRUNG LỘC | 2006-08-06 | 074206007066 | 740255000728 | A1m | Hợp lệ |
| 75 | 74006-20250103-162954 | TÔ NGỌC NHUNG | 2002-10-27 | 091302000368 | 741259000820 | A1m | Hợp lệ |
| 76 | 74006-20250103-164048 | NGUYỄN THỊ CHÂU NHUNG | 1980-01-01 | 072180013190 | 741257000819 | A1m | Hợp lệ |
| 77 | 74006-20250103-164529 | BÙI NGỌC TRANG ANH | 2003-07-30 | 074303000143 | 741259000866 | A1m | Hợp lệ |
| 78 | 74006-20250103-164648 | NGUYỄN THỊ NƯƠNG | 1983-04-03 | 074183005536 | 741256000818 | A1m | Hợp lệ |
| 79 | 74006-20250103-164950 | NGUYỄN HẢI ĐĂNG | 2005-05-11 | 075205004653 | 740251000751 | A1m | Hợp lệ |
| 80 | 74006-20250106-085251 | NGUYỄN THỊ THANH TRÚC | 2000-05-15 | 074300001599 | 741244002932 | A1m | Hợp lệ |
| 81 | 74006-20250106-085556 | NGUYỄN HOÀNG VINH | 1982-10-12 | 074082003349 | 740064013454 | A1m | Hợp lệ |
| 82 | 74006-20250106-085802 | NGUYỄN THỊ CẨM GIANG | 1997-02-12 | 087197002037 | 741252000850 | A1m | Hợp lệ |
| 83 | 74006-20250301-104135 | NGUYỄN HOÀN KHANG | 2001-06-18 | 074201008170 | 740254000736 | A1m | Hợp lệ |
| 84 | 74006-20250304-161745 | TRẦN MINH SANG | 1980-08-24 | 074080002112 | 740216006420 | Am | Hợp lệ |
| 85 | 74006-20250308-105633 | NGUYỄN MINH CÔNG | 1990-06-02 | 074090001130 | 740253000753 | A1m | Hợp lệ |
| 86 | 74006-20250312-083637 | NGUYỄN VĂN TÝ | 1995-02-28 | 095095003209 | 740254000709 | A1m | Hợp lệ |
| 87 | 74006-20250312-084726 | HỒ CHÍ DŨNG | 2007-02-04 | 074207005489 | 740256000747 | A1m | Hợp lệ |
| 88 | 74006-20250312-085818 | TRẦN BÁ HOANH | 1973-04-02 | 052073001166 | 740103008535 | A1m | Hợp lệ |
| 89 | 74006-20250312-090645 | THÁI PHƯỢNG HẰNG | 2007-01-01 | 096307009072 | 741258000847 | A1m | Hợp lệ |
| 90 | 74006-20250312-091401 | LƯƠNG THỊ THANH NGÂN | 1999-10-13 | 074199007783 | 741254000834 | A1m | Hợp lệ |
| 91 | 74006-20250312-094719 | PHẠM NGỌC TÚ | 1990-02-16 | 066090019517 | 740242023749 | A1m | Hợp lệ |
| 92 | 74006-20250312-101432 | PHẠM HOÀNG ANH | 2004-01-19 | 074304001044 | 741244001447 | A1m | Hợp lệ |
| 93 | 74006-20250312-103227 | NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC | 1997-02-27 | 034197015406 | 741219008709 | A1m | Hợp lệ |
| 94 | 74006-20250312-104410 | CAO QUYỀN CHÂN | 1993-01-10 | 096193009445 | 741250000858 | A1m | Hợp lệ |
| 95 | 74006-20250313-085119 | HỒ MINH TIẾN | 1995-01-16 | 074095004994 | 740151001012 | A1m | Hợp lệ |
| 96 | 74006-20250322-105932 | NGUYỄN VĂN BẢO | 2004-08-31 | 092204008393 | 740243011860 | A1m | Hợp lệ |
| 97 | 74006-20250322-110339 | TRẦN THỊ NHUNG | 2006-10-27 | 038306015713 | 741250000821 | A1m | Hợp lệ |
| 98 | 74006-20250417-100828 | TRỊNH MINH TUẤN | 1988-11-22 | 091088009675 | 740258000712 | A1m | Hợp lệ |
| 99 | 74006-20250417-101421 | NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỢNG | 1983-02-20 | 086183000009 | 741251000813 | A1m | Hợp lệ |
| 100 | 74006-20250417-102050 | VÕ THỊ THÙY TRINH | 1998-11-06 | 074198002253 | 741254000799 | A1m | Hợp lệ |
| 101 | 74006-20250417-102602 | PHAN THÁI HUY | 1987-12-24 | 074087000401 | 740113003511 | A1m | Hợp lệ |
| 102 | 74006-20250417-102930 | NGUYỄN THANH HOÀNG | 1970-04-11 | 079070033169 | 740954002692 | A1m | Hợp lệ |
| 103 | 74006-20250417-102940 | NGUYỄN LAI | 1976-01-01 | 058076000224 | 740258000730 | A1m | Hợp lệ |
| 104 | 74006-20250417-103221 | TRƯƠNG THỊ HIẾU | 1973-01-01 | 074173004110 | 791079247552 | A1m | Hợp lệ |
| 105 | 74006-20250417-103841 | ĐẶNG THỊ GIÀU | 1991-05-08 | 086191005307 | 741250000849 | A1m | Hợp lệ |
| 106 | 74006-20250417-104024 | CAO THỊ MỸ KIM | 1981-05-06 | 058181001151 | 741226009722 | A1m | Hợp lệ |
| 107 | 74006-20250417-104223 | NGÔ THỊ THANH NHÀN | 2006-08-01 | 074306001250 | 741258000829 | A1m | Hợp lệ |
| 108 | 74006-20250417-104836 | LÝ HUỆ NHÌ | 1995-09-25 | 074095008514 | 740219001789 | A1m | Hợp lệ |
| 109 | 74006-20250417-105222 | LÊ HOÀNG THÙY LINH | 2002-12-17 | 074302001011 | 741258000838 | A1m | Hợp lệ |
| 110 | 74006-20250417-134610 | MÃ KIM TIẾNG | 1981-01-01 | 096181002318 | 741258000801 | A1m | Hợp lệ |
| 111 | 74006-20250417-140330 | NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ | 1998-03-23 | 074198001233 | 741228003775 | A1m | Hợp lệ |
| 112 | 74006-20250417-140430 | NGUYỄN VINH QUANG | 1987-05-13 | 074087006743 | 740255000719 | A1m | Hợp lệ |
| 113 | 74006-20250417-140539 | NGUYỄN TẤN ĐẠT | 2006-12-05 | 074206002820 | 740250000750 | A1m | Hợp lệ |
| 114 | 74006-20250417-140918 | HUỲNH TUẤN HÒA | 2001-05-12 | 074201002611 | 740245026037 | A1m | Hợp lệ |
| 115 | 74006-20250417-141204 | NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG | 1979-07-11 | 074179001317 | 741252000814 | A1m | Hợp lệ |
| 116 | 74006-20250417-143103 | NGUYỄN THỊ KIM HIỀN | 2001-03-03 | 070301003978 | 741257000846 | A1m | Hợp lệ |
| 117 | 74006-20250417-145920 | NGUYỄN NGỌC MINH THƯ | 2006-12-26 | 074306000851 | 741251000804 | A1m | Hợp lệ |
| 118 | 74006-20250417-150506 | NGUYỄN THỊ MỸ AN | 2007-01-02 | 074307002110 | 741250000867 | A1m | Hợp lệ |
| 119 | 74006-20250417-151108 | HOFMAN MINH HUY WILLIAM | 2006-12-26 | 074206003986 | 740251000706 | A1m | Hợp lệ |
| 120 | 74006-20250417-152444 | THỊ KIM SA | 1994-09-09 | 091194008831 | 741259000811 | A1m | Hợp lệ |
| 121 | 74006-20250417-152638 | THỊ HUỲNH NHỚ | 2006-02-07 | 091306015610 | 741254000825 | A1m | Hợp lệ |
| 122 | 74006-20250417-153425 | NGUYỄN THỊ CHẦM | 1977-09-14 | 001177035645 | 741251000859 | A1m | Hợp lệ |
| 123 | 74006-20250417-153645 | LÊ THỊ TỐ NGUYÊN | 1989-02-18 | 089189015334 | 741251000831 | A1m | Hợp lệ |
| 124 | 74006-20250417-154315 | LÊ THỊ KIM LUYẾN | 1987-05-30 | 045187007559 | 741245012482 | A1m | Hợp lệ |
| 125 | 74006-20250417-154638 | NGUYỄN THỊ THANH CHÂM | 1991-04-18 | 068191004436 | 741253000860 | A1m | Hợp lệ |
| 126 | 74006-20250417-154843 | NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG | 1994-02-28 | 074194005946 | 741255000853 | A1m | Hợp lệ |
| 127 | 74006-20250417-155603 | LÊ THỊ PHƯƠNG VY | 2006-12-11 | 074306001539 | 741259000794 | A1m | Hợp lệ |
| 128 | 74006-20250417-155815 | NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN | 2006-12-24 | 083306009153 | 741259000802 | A1m | Hợp lệ |
| 129 | 74006-20250417-155921 | NGUYỄN THỊ MỘNG NGHI | 1992-02-22 | 074192006748 | 741252000832 | A1m | Hợp lệ |
| 130 | 74006-20250417-160015 | PHẠM GIA BẢO | 2006-11-01 | 074206003386 | 740254000754 | A1m | Hợp lệ |
| 131 | 74006-20250417-160303 | NGUYỄN NGỌC TÂY GIANG | 1995-12-11 | 089195008970 | 741225014374 | A1m | Hợp lệ |
| 132 | 74006-20250417-160511 | ĐỖ TRÙNG DƯƠNG | 1983-07-22 | 070083005666 | 740255000746 | A1m | Hợp lệ |
| 133 | 74006-20250417-160616 | NGUYỄN THỊ THÙY LINH | 2001-03-10 | 079301039102 | 741259000839 | A1m | Hợp lệ |
| 134 | 74006-20250417-160741 | NGUYỄN THÚY VY | 2006-11-27 | 086306004266 | 741250000795 | A1m | Hợp lệ |
| 135 | 74006-20250418-084202 | PHẠM THỊ MỲ | 1996-10-23 | 036196003752 | 741249028588 | A1m | Hợp lệ |
| 136 | 74006-20250418-085133 | NGUYỄN NGỌC MINH THÚY | 2001-11-29 | 074301001731 | 741233000286 | A1m | Hợp lệ |
| 137 | 74006-20250418-085243 | NGUYỄN THÙY THANH NHI | 2006-02-03 | 079306030679 | 741257000828 | A1m | Hợp lệ |
| 138 | 74006-20250418-090348 | PHAN THỊ CẨM | 1982-04-18 | 092182006218 | 741254000861 | A1m | Hợp lệ |
| 139 | 74006-20250418-090801 | NGUYỄN THỊ HỒNG GIANG | 1984-07-26 | 074184000804 | 741225006661 | A1m | Hợp lệ |
| 140 | 74006-20250418-092616 | NGUYỄN HỒ ĐĂNG KHOA | 2006-12-25 | 074206007958 | 740251000733 | A1m | Hợp lệ |
| 141 | 74006-20250418-093411 | HUỲNH NGUYỄN QUỐC HƯNG | 2006-11-13 | 048206002480 | 740256000738 | A1m | Hợp lệ |
| 142 | 74006-20250418-093648 | TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT | 1983-03-10 | 072183005898 | 741252000797 | A1m | Hợp lệ |
| 143 | 74006-20250418-094247 | NGUYỄN THỊ MINH OANH | 2006-12-14 | 074306002976 | 741255000817 | A1m | Hợp lệ |
| 144 | 74006-20250418-135305 | BÙI THÁI LÂM | 1989-12-04 | 087089021072 | 740197001681 | A1m | Hợp lệ |
| 145 | 74006-20250418-135600 | LÊ THỊ LINH | 2002-09-26 | 038302024936 | 741229002849 | A1m | Hợp lệ |
| 146 | 74006-20250418-135836 | ĐẶNG THỊ KIM ĐÀO | 1990-09-04 | 080190019373 | 741203014248 | A1m | Hợp lệ |
| 147 | 74006-20250418-140133 | HỒNG VĂN HOÀNG | 1994-05-29 | 074094001838 | 740259000740 | A1m | Hợp lệ |
| 148 | 74006-20250419-081201 | LÊ ĐỨC CHUNG | 1987-05-09 | 045087005931 | 740201018711 | Am | Hợp lệ |
| 149 | 74006-20250419-081637 | NGUYỄN THANH TỊNH | 1985-01-17 | 074085004697 | 740230005360 | Am | Hợp lệ |
| 150 | 74006-20250419-082317 | NGUYỄN HUỲNH PHÁT | 2000-03-15 | 074200006280 | 740205017563 | Am | Hợp lệ |
| 151 | 74006-20250419-082738 | PHẠM THỊ HÀ | 1993-04-05 | 031193003082 | 741170014384 | Am | Hợp lệ |
| 152 | 74006-20250419-083705 | NGÔ KIM LONG | 2000-08-26 | 058200006007 | 740247004303 | Am | Hợp lệ |
| 153 | 74006-20250419-084352 | NGUYỄN MINH HẢI | 1972-10-23 | 083072009679 | 740063004110 | Am | Hợp lệ |
| 154 | 74006-20250419-084520 | LÊ NGUYÊN KHANG | 2006-02-05 | 074206000753 | 740253000735 | Am | Hợp lệ |
| 155 | 74006-20250419-084947 | NGUYỄN VĂN MINH NHẬT | 2006-12-04 | 074206009556 | 740251000724 | Am | Hợp lệ |
| 156 | 74006-20250419-085305 | VÕ VĂN TÈO | 1990-01-01 | 087090008102 | 740149006692 | Am | Hợp lệ |
| 157 | 74006-20250419-090614 | ĐỒNG HUY VIỆT | 2007-01-05 | 075207000690 | 740253000708 | Am | Hợp lệ |
| 158 | 74006-20250419-091509 | HUỲNH NGỌC THI | 1992-10-18 | 070092005824 | 740195008808 | Am | Hợp lệ |
| 159 | 74006-20250419-092049 | PHÙNG VĂN HUY | 2004-04-24 | 092204002408 | 740247029775 | Am | Hợp lệ |
| 160 | 74006-20250419-093302 | DƯƠNG HOÀNG HIỆP | 2007-01-30 | 087207004337 | 740250000741 | Am | Hợp lệ |
| 161 | 74006-20250419-094153 | NGUYỄN ANH DUY | 1999-12-05 | 083099000051 | 790177919202 | Am | Hợp lệ |
| 162 | 74006-20250419-094837 | LÊ MINH HẢI | 1989-07-11 | 074089001923 | 740222027125 | Am | Hợp lệ |
| 163 | 74006-20250419-095625 | NGUYỄN HỮU ANH | 2000-03-17 | 074200006846 | 740183006368 | Am | Hợp lệ |
| 164 | 74006-20250419-100103 | NGUYỄN TẤN PHƯỢNG | 1992-04-24 | 051092015460 | 740231016413 | Am | Hợp lệ |
| 165 | 74006-20250419-100607 | NGUYỄN GIA UY | 2004-09-22 | 066204001522 | 740229029148 | Am | Hợp lệ |
| 166 | 74006-20250419-100922 | NGUYỄN MINH TÀI | 2005-07-17 | 074205000912 | 740235017696 | Am | Hợp lệ |
| 167 | 74006-20250419-101147 | NGUYỄN MINH THÀNH | 1998-10-25 | 074098000336 | 740192010604 | Am | Hợp lệ |
| 168 | 74006-20250419-101510 | TRẦN VĂN HÙNG | 2006-07-27 | 093206007710 | 740245025083 | Am | Hợp lệ |
| 169 | 74006-20250419-101736 | HỒ THANH | 1996-11-19 | 045096008588 | 740169007671 | Am | Hợp lệ |
| 170 | 74006-20250419-102948 | NGUYỄN HỮU LỢI | 2006-10-28 | 074206003241 | 740254000727 | Am | Hợp lệ |
| 171 | 74006-20250419-104101 | NGUYỄN THANH PHỤC | 1990-02-18 | 093090014031 | 740224000720 | Am | Hợp lệ |
| 172 | 74006-20250419-105457 | NGUYỄN NGỌC TUẤN | 1993-10-17 | 060093004099 | 740256000710 | Am | Hợp lệ |
| 173 | 74006-20250419-140320 | LÊ ĐÀO NHẬT MINH | 2007-01-30 | 074207000102 | 740252000725 | A1m | Hợp lệ |
| 174 | 74006-20250514-075824 | NGUYỄN THỊ KIỀU ANH | 2001-05-17 | 066301012371 | 741257000864 | A1m | Hợp lệ |
| 175 | 74006-20250514-083533 | NGUYỄN XUÂN THỊNH | 1997-11-01 | 001097017783 | 740252000716 | A1m | Hợp lệ |
| 176 | 74006-20250514-083845 | HUỲNH THỊ MỶ TÂM | 2006-11-06 | 087306000299 | 741258000810 | A1m | Hợp lệ |
| 177 | 74006-20250514-091407 | LÂM CẪM NHIÊN | 2004-04-02 | 095304004736 | 741255000826 | A1m | Hợp lệ |
| 178 | 74006-20250514-092614 | NGUYỄN VĂN HỢP | 1978-06-15 | 038078010996 | 740257000739 | A1m | Hợp lệ |
| 179 | 74006-20241212-141606 | NGUYỄN THỊ THÚY HUỲNH | 1986-06-19 | 074186003608 | 741207001796 | A1m | Hợp lệ |
| 180 | 74006-20241212-143817 | LÊ ANH QUANG | 1978-07-10 | 074078001780 | 740191021061 | A1m | Hợp lệ |


