Trung tâm GDNN – Lái xe An Cư trân trọng thông báo đến Quý Thầy/Cô và Anh/Chị học viên:
✅ Danh sách học viên hạng B, C tham gia kỳ sát hạch ngày 04/06/2025 và 11/06/2025 được cấp Giấy phép lái xe.
📌 Hiện tại đã có số GPLX, học viên có thể sử dụng số này để cập nhật thông tin vào ứng dụng VNeID.
| ĐỢT SÁT HẠCH 04/06/2025 | |||||||
| TT | Mã đăng ký | Họ và tên | Ngày Sinh | Số CMND/CCCD/Hộ chiếu | Số GPLX | Hạng | Kết quả xác thực |
| 1 | 74006-20240102-163423 | HÀ ĐÌNH PHƯỚC | 1996-06-22 | 052096001668 | 740250000093 | B | Hợp lệ |
| 2 | 74006-20240116-092927 | NGUYỄN DUY NGỌC | 2000-01-17 | 026200000628 | 790183192709 | B | Hợp lệ |
| 3 | 74006-20240224-092401 | NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG | 1985-11-20 | 074185001500 | 741043005895 | B | Hợp lệ |
| 4 | 74006-20240304-101310 | NGUYỄN HỒNG LONG | 1988-09-15 | 001088032182 | 740252000103 | B | Hợp lệ |
| 5 | 74006-20240304-152838 | LÊ TÍN NGHĨA | 1978-10-16 | 074078002684 | 740032012285 | B | Hợp lệ |
| 6 | 74006-20240306-094454 | NGÔ CHÍ NGUYỆN | 1980-04-16 | 096080012903 | 740118017845 | B | Hợp lệ |
| 7 | 74006-20240310-160743 | NGUYỄN VĂN TUẤN | 1990-11-09 | 045090011482 | 740093014495 | B | Hợp lệ |
| 8 | 74006-20240311-084203 | THÁI THANH THẢO | 1996-04-26 | 074196000985 | 741254000087 | B.01 | Hợp lệ |
| 9 | 74006-20240316-105541 | TRẦN ĐOÀN THẢO VY | 2001-10-24 | 054301000408 | 741252000076 | B | Hợp lệ |
| 10 | 74006-20240325-104449 | NGUYỄN THỊ DIỆP | 1996-07-02 | 066196011653 | 741251000101 | B | Hợp lệ |
| 11 | 74006-20240402-145018 | NGUYỄN TẤN HIỂU | 1984-05-19 | 051084001836 | 740097006542 | B | Hợp lệ |
| 12 | 74006-20240415-145757 | NGUYỄN VĂN HẢI | 1982-09-25 | 040082016014 | 740253000113 | B | Hợp lệ |
| 13 | 74006-20240425-100916 | TRẦN THỊ MỸ DUYÊN | 1987-11-01 | 052187013061 | 791151230058 | B | Hợp lệ |
| 14 | 74006-20240503-093340 | NGUYỄN VĂN TÂN | 1997-10-30 | 066097013896 | 660179010143 | B | Hợp lệ |
| 15 | 74006-20240604-094524 | VÕ TRỌNG NHÀN | 1993-05-10 | 064093000217 | 740255000098 | B | Hợp lệ |
| 16 | 74006-20240606-092101 | VÕ VĂN TRƯỜNG | 2000-09-18 | 040200009113 | 400226021113 | B | Hợp lệ |
| 17 | 74006-20240610-135014 | HUỲNH NGUYÊN HIỆP | 1996-05-21 | 066096002710 | 480175000762 | Cm | Hợp lệ |
| 18 | 74006-20240610-135125 | ĐỖ NHỰT TRƯỜNG | 1987-01-01 | 089087004784 | 890079007035 | Cm | Hợp lệ |
| 19 | 74006-20240610-135924 | PHẠM MINH HIẾU | 1990-10-09 | 037090008497 | 740130001103 | Cm | Hợp lệ |
| 20 | 74006-20240610-140813 | LÊ THANH TRƯỜNG | 1999-07-12 | 079099006380 | 790189229344 | Cm | Hợp lệ |
| 21 | 74006-20240610-141337 | HUỲNH MINH HƯNG | 2003-09-17 | 074203008768 | 740228000995 | Cm | Hợp lệ |
| 22 | 74006-20240610-143918 | NGUYỄN LÊ HIẾU | 2003-10-21 | 074203009258 | 740222002861 | Cm | Hợp lệ |
| 23 | 74006-20240610-144205 | LÊ XUÂN DANH | 2003-08-31 | 051203007692 | 510234006007 | Cm | Hợp lệ |
| 24 | 74006-20240610-144910 | NGUYỄN VĂN HÂN | 1999-04-01 | 025099009091 | 740252000112 | Cm | Hợp lệ |
| 25 | 74006-20240610-145233 | TỪ KIẾN TRUNG | 1990-08-21 | 091090019373 | 740252000086 | Cm | Hợp lệ |
| 26 | 74006-20240610-145458 | NGUYỄN THỊ VẠN TIỀN | 1990-03-21 | 074190003082 | 741087007109 | B | Hợp lệ |
| 27 | 74006-20240610-145831 | TRẦN QUỐC KHÁNH | 2002-09-20 | 074202009415 | 740254000105 | Cm | Hợp lệ |
| 28 | 74006-20240610-145928 | ĐỖ MINH GIANG | 1984-03-03 | 052084009247 | 740256000116 | Cm | Hợp lệ |
| 29 | 74006-20240610-150358 | HUỲNH VĂN CHÍ | 1989-04-10 | 091089021640 | 740251000120 | Cm | Hợp lệ |
| 30 | 74006-20240610-160848 | ĐẶNG THANH NGÂN | 1990-03-20 | 052090016565 | 740250000101 | B | Hợp lệ |
| 31 | 74006-20240611-083715 | NGUYỄN VĂN TÂY | 1989-08-10 | 089089003618 | 740259000092 | B | Hợp lệ |
| 32 | 74006-20240611-103424 | NGUYỄN CẢNH TRƯỜNG | 1993-11-12 | 040093017416 | 790147560564 | B | Hợp lệ |
| 33 | 74006-20240611-163919 | VŨ MINH PHÁT | 1998-01-22 | 074098003142 | 740178003060 | B | Hợp lệ |
| 34 | 74006-20240624-080438 | NGUYỄN THỪA DUY | 1993-10-05 | 070093007248 | 790140889545 | B | Hợp lệ |
| 35 | 74006-20240701-093124 | HOÀNG KIM THIỆU | 2001-12-02 | 070201009900 | 700205002815 | Cm | Hợp lệ |
| 36 | 74006-20240701-093510 | NGUYỄN VĂN ĐOÀN THÀNH | 2003-11-08 | 074203005561 | 740229001021 | Cm | Hợp lệ |
| 37 | 74006-20240701-093617 | LÊ VĂN KHANG | 1999-10-09 | 096099006473 | 790188037139 | Cm | Hợp lệ |
| 38 | 74006-20240701-093728 | PHẠM HOÀNG CẦM | 1998-06-15 | 091098004843 | 740183005738 | Cm | Hợp lệ |
| 39 | 74006-20240701-094447 | TRẦN TUẤN THANH | 1996-12-09 | 084096001635 | 700206000061 | Cm | Hợp lệ |
| 40 | 74006-20240701-094554 | TRẦN THANH TÂM | 1984-08-20 | 092084000618 | 740232002545 | Cm | Hợp lệ |
| 41 | 74006-20240701-102945 | HUỲNH SƠN THỊNH | 1996-12-30 | 092096004293 | 920156985205 | Cm | Hợp lệ |
| 42 | 74006-20240701-103156 | LÊ QUỐC HOÀI ÂN | 1999-04-05 | 054099004539 | 540176003934 | Cm | Hợp lệ |
| 43 | 74006-20240701-145913 | NGUYỄN THỊ DIỄM KIỀU | 1978-08-11 | 074178001827 | 741230010741 | B | Hợp lệ |
| 44 | 74006-20240701-150049 | ĐOÀN THỊ THU TRANG | 1977-07-25 | 074177005898 | 741255000079 | B | Hợp lệ |
| 45 | 74006-20240701-162919 | TRẦN HUỲNH QUỐC ĐẠT | 2004-12-27 | 074204001874 | 740235013816 | B | Hợp lệ |
| 46 | 74006-20240701-163243 | NGUYỄN THỊ YẾN NHI | 2006-02-19 | 074306002494 | 741252000094 | B | Hợp lệ |
| 47 | 74006-20240702-075500 | TRẦN DANH TUẤN | 2002-10-22 | 038202023665 | 720231010745 | B | Hợp lệ |
| 48 | 74006-20240703-140821 | LÂM BẢO PHƯƠNG | 1999-07-02 | 074099000907 | 740173012515 | B | Hợp lệ |
| 49 | 74006-20240709-100744 | NGUYỄN VƯƠNG KHANG | 2003-07-21 | 091203013220 | 910229001392 | Cm | Hợp lệ |
| 50 | 74006-20240709-102440 | THẠCH MINH THÔNG | 1991-01-09 | 074091003118 | 740242006234 | Cm | Hợp lệ |
| 51 | 74006-20240726-083049 | TRƯƠNG NGỌC ÁNH | 2006-01-20 | 074306000540 | 741241010282 | B.01 | Hợp lệ |
| 52 | 74006-20240727-093020 | TRẦN THỊ LINH KHUYÊN | 1988-01-03 | 054188011334 | 791155208840 | B.01 | Hợp lệ |
| 53 | 74006-20240803-081548 | NGUYỄN THỊ DIỄM THU | 1987-02-03 | 080187012267 | 741253000086 | B.01 | Hợp lệ |
| 54 | 74006-20240803-081842 | LÊ THỊ HOÀI PHƯƠNG | 1987-02-17 | 075187021059 | 741099002835 | B.01 | Hợp lệ |
| 55 | 74006-20240807-091435 | PHẠM THỊ THANH VÂN | 1996-09-28 | 074196004187 | 741253000077 | B | Hợp lệ |
| 56 | 74006-20240807-091620 | NGUYỄN HUỲNH QUỐC VIỆT | 2006-08-26 | 074206000779 | 740251000085 | B | Hợp lệ |
| 57 | 74006-20240807-092219 | LÊ ĐỨC ANH | 1998-06-16 | 042098004988 | 740253000122 | B | Hợp lệ |
| 58 | 74006-20240807-092930 | HOÀNG CÔNG QUYỀN | 1976-07-02 | 044076003813 | 740143003996 | B | Hợp lệ |
| 59 | 74006-20240807-093359 | LÊ ĐĂNG DŨNG | 1991-10-04 | 066091016035 | 750172003180 | B | Hợp lệ |
| 60 | 74006-20240807-101306 | NGUYỄN THANH GƠM | 1999-10-20 | 089099005562 | 790182061064 | B | Hợp lệ |
| 61 | 74006-20240807-102126 | TRẦN NGỌC THẢO VY | 2004-01-01 | 074304001186 | 741221014721 | B | Hợp lệ |
| 62 | 74006-20240807-102813 | TRẦN MẠNH HỒNG | 1990-09-02 | 044090013919 | 740257000108 | B | Hợp lệ |
| 63 | 74006-20240807-103159 | ĐỖ PHÚ HẢI | 1996-09-01 | 074096006748 | 740254000114 | B | Hợp lệ |
| 64 | 74006-20240807-103719 | ĐỖ VĂN ĐẠT | 1997-02-18 | 075097009924 | 740175008314 | B | Hợp lệ |
| 65 | 74006-20240807-104738 | TRẦN MINH THẮNG | 1997-10-02 | 068097002567 | 740258000091 | B | Hợp lệ |
| 66 | 74006-20240807-105237 | TRƯƠNG VIỆT HÙNG | 2004-12-11 | 015204008724 | 790237028970 | B | Hợp lệ |
| 67 | 74006-20240807-105518 | NGUYỄN TIẾN CHƯƠNG | 2000-09-18 | 074200000337 | 790234053528 | B | Hợp lệ |
| 68 | 74006-20240807-105910 | PHÙNG THANH THANH ĐÔNG | 1992-08-20 | 056092004852 | 660180000900 | B | Hợp lệ |
| 69 | 74006-20240807-143030 | LÊ VĂN GIANG | 1998-01-05 | 040098026373 | 660161006556 | B | Hợp lệ |
| 70 | 74006-20240807-143200 | NGUYỄN NGỌC TRÂM | 1993-01-01 | 074193007001 | 741258000081 | B | Hợp lệ |
| 71 | 74006-20240807-144302 | DƯƠNG TIẾN DŨNG | 2001-09-07 | 042201008130 | 740259000119 | B | Hợp lệ |
| 72 | 74006-20240807-145015 | NGUYỄN THANH THẢO | 2003-12-14 | 079203043151 | 740229002958 | B | Hợp lệ |
| 73 | 74006-20240807-145409 | PHẠM TUẤN KIỆT | 2004-04-22 | 074204001643 | 790221089103 | B | Hợp lệ |
| 74 | 74006-20240807-151352 | PHẠM HOÀNG PHI | 1990-05-04 | 074090005166 | 740254000097 | B | Hợp lệ |
| 75 | 74006-20240807-160200 | TRẦN NHĨ KHANG | 2001-04-19 | 091201008424 | 740192006258 | B | Hợp lệ |
| 76 | 74006-20240807-160819 | LÊ TRÍ ÂN | 1995-12-11 | 079095020495 | 740145000397 | B | Hợp lệ |
| 77 | 74006-20240807-162459 | NGUYỄN CÔNG HẬU | 2004-11-15 | 074204002072 | 740234010863 | B | Hợp lệ |
| 78 | 74006-20240808-085742 | NGUYỄN VĂN VŨ | 1997-08-26 | 054097010046 | 540154007796 | B | Hợp lệ |
| 79 | 74006-20240808-095435 | TRẦN THỊ KHÔI NGUYÊN | 1987-02-26 | 074187006388 | 741253000095 | B | Hợp lệ |
| 80 | 74006-20240808-095818 | NGUYỄN VĂN GIANG | 1999-07-11 | 074099001559 | 740172015421 | B | Hợp lệ |
| 81 | 74006-20240808-100145 | LÊ VIỆT TOÀN | 1998-03-23 | 074098000722 | 790174322508 | B | Hợp lệ |
| 82 | 74006-20240808-101054 | NGÔ LÊ TÚ UYÊN | 2000-03-30 | 074300005032 | 741209010040 | B | Hợp lệ |
| 83 | 74006-20240808-102127 | HÀ VĂN HỢP | 1983-03-15 | 052083003183 | 740256000107 | B | Hợp lệ |
| 84 | 74006-20240808-151514 | NGUYỄN HÙNG CƯỜNG | 1993-12-24 | 087093004376 | 870119005917 | B | Hợp lệ |
| 85 | 74006-20240808-151636 | NGUYỄN VĂN GIN | 1993-08-24 | 094093010743 | 740255000115 | B | Hợp lệ |
| 86 | 74006-20240808-152231 | LÊ VĂN CƯỜNG | 1994-03-19 | 038094028198 | 790233020352 | B | Hợp lệ |
| 87 | 74006-20240808-152526 | TRƯƠNG THÀNH PHẾT | 1994-02-24 | 074094001486 | 740130003200 | B | Hợp lệ |
| 88 | 74006-20240808-153622 | NGUYỄN THỊ TỐ NHI | 1994-10-28 | 074194005040 | 741121011770 | B | Hợp lệ |
| 89 | 74006-20240808-164034 | NGUYỄN THỊ THÙY TRANG | 2004-11-17 | 080304014908 | 741232001419 | B | Hợp lệ |
| 90 | 74006-20240809-140026 | NGUYỄN MINH MẪN | 1996-12-29 | 074096006914 | 740156014446 | B | Hợp lệ |
| 91 | 74006-20240809-141849 | NGUYỄN TRUNG DŨNG | 1981-11-20 | 075081013948 | 740258000118 | B | Hợp lệ |
| 92 | 74006-20240809-154502 | NGUYỄN THỊ HUỆ | 1985-08-13 | 075185008255 | 751041009285 | B | Hợp lệ |
| 93 | 74006-20240810-092025 | LÊ HUY HOÀNG | 2006-04-25 | 054206000307 | 740258000109 | B | Hợp lệ |
| 94 | 74006-20240810-092443 | NGUYỄN HOÀNG THẮNG | 1992-01-11 | 072092007205 | 740257000090 | B | Hợp lệ |
| 95 | 74006-20240810-092655 | HUỲNH TUẤN NGHĨA EM | 1985-07-27 | 087085012462 | 740257000117 | B | Hợp lệ |
| 96 | 74006-20240810-093320 | NGUYỄN THỊ DIỆU | 1986-12-08 | 091186016602 | 911069000624 | B | Hợp lệ |
| 97 | 74006-20240810-103103 | NGUYỄN TIẾN THÀNH | 1985-02-15 | 033085012692 | 740254000088 | B | Hợp lệ |
| 98 | 74006-20240810-163232 | NGUYỄN VĂN THẮNG | 1987-09-03 | 040087011393 | 740129011940 | B | Hợp lệ |
| 99 | 74006-20240810-163728 | TÔ THỊ LAN | 1979-04-20 | 038179037461 | 741256000098 | B | Hợp lệ |
| 100 | 74006-20240812-075631 | NGUYỄN THỊ DUNG | 2001-06-12 | 038301018815 | 381198010023 | B | Hợp lệ |
| 101 | 74006-20240816-165439 | HÀ VĂN BÌNH | 1988-01-01 | 038088036542 | 740073009402 | B | Hợp lệ |
| 102 | 74006-20240816-165931 | BÙI TRỌNG HÂN | 1984-01-04 | 075084022045 | 750035046695 | B | Hợp lệ |
| 103 | 74006-20240824-142418 | NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG | 2006-08-05 | 084306009524 | 741250000092 | B.01 | Hợp lệ |
| 104 | 74006-20240824-142847 | NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG | 1996-08-29 | 091196018342 | 741259000091 | B.01 | Hợp lệ |
| 105 | 74006-20240824-143453 | ĐỖ XUÂN NGUYỆN | 1991-11-10 | 036091025529 | 740259000100 | B.01 | Hợp lệ |
| 106 | 74006-20240824-143811 | TẠ THỊ SÁU | 1988-06-16 | 040188008976 | 741256000089 | B.01 | Hợp lệ |
| 107 | 74006-20240824-155102 | LÊ THỤY NGỌC QUYÊN | 1992-09-09 | 068192009592 | 741258000090 | B.01 | Hợp lệ |
| 108 | 74006-20240824-155225 | NGUYỄN THỊ THU THANH | 1996-05-09 | 074196000508 | 741141009410 | B.01 | Hợp lệ |
| 109 | 74006-20240826-080833 | LƯƠNG THỊ THU | 1979-09-07 | 034179011608 | 741252000085 | B.01 | Hợp lệ |
| 110 | 74006-20240826-080907 | NGUYỄN THỊ NHUNG | 1985-02-25 | 040185038000 | 741251000093 | B.01 | Hợp lệ |
| 111 | 74006-20240826-081956 | NGUYỄN HOÀNG ÁNH | 1996-04-27 | 074196000814 | 741253000103 | B.01 | Hợp lệ |
| 112 | 74006-20240826-083010 | NGUYỄN PHÚC DIỄM NGÂN | 2006-08-17 | 074306004892 | 741255000097 | B.01 | Hợp lệ |
| 113 | 74006-20240826-083133 | NGUYỄN THỊ MỸ ANH | 1984-12-27 | 051184006141 | 741254000104 | B.01 | Hợp lệ |
| 114 | 74006-20240826-162730 | VÕ THỊ QUẾ TRÂM | 1999-01-25 | 074199000264 | 741192006257 | B.01 | Hợp lệ |
| 115 | 74006-20240830-080744 | NGUYỄN CẨM TIÊN | 1995-12-02 | 074195003746 | 741259000082 | B.01 | Hợp lệ |
| 116 | 74006-20240830-081104 | NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH | 1997-03-12 | 074197004875 | 741158004916 | B.01 | Hợp lệ |
| 117 | 74006-20240830-081302 | VŨ THỊ TUYỀN | 1990-02-16 | 038190027698 | 361144008281 | B.01 | Hợp lệ |
| 118 | 74006-20240830-085231 | LÊ THỊ XUÂN | 1990-06-16 | 084190017068 | 741092009174 | B.01 | Hợp lệ |
| 119 | 74006-20240830-085322 | TRẦN THỊ THU TRANG | 1993-01-08 | 075193009061 | 751129002182 | B.01 | Hợp lệ |
| 120 | 74006-20240830-085517 | VƯƠNG MỸ LINH | 2002-03-12 | 074302004353 | 701202002569 | B.01 | Hợp lệ |
| 121 | 74006-20240830-085609 | TRẦN THỊ NHƯ NGỌC | 2005-06-22 | 051305009112 | 741238010794 | B.01 | Hợp lệ |
| 122 | 74006-20240830-085657 | NGÔ THẾ SANG | 2005-01-19 | 074205016075 | 740234005841 | B.01 | Hợp lệ |
| 123 | 74006-20240830-090528 | KHỔNG THỊ THÚY LINH | 1998-09-29 | 025198001408 | 741172002136 | B.01 | Hợp lệ |
| 124 | 74006-20240830-090716 | TRƯƠNG THỊ THẢO NGUYÊN | 2000-03-12 | 074300004432 | 741180009730 | B.01 | Hợp lệ |
| 125 | 74006-20240830-091324 | LÊ THỊ HỒNG NHUNG | 1996-03-17 | 074196005262 | 741146008074 | B.01 | Hợp lệ |
| 126 | 74006-20240830-092450 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | 1999-08-02 | 044199003096 | 441205005865 | B.01 | Hợp lệ |
| 127 | 74006-20240830-092725 | ĐÀO THỊ HUỲNH NHƯ | 1999-04-05 | 087199014723 | 741186007396 | B.01 | Hợp lệ |
| 128 | 74006-20240830-092911 | GIANG LƯU THANH HOÀNG | 1997-08-25 | 074097007992 | 740156016345 | B.01 | Hợp lệ |
| 129 | 74006-20240904-075213 | TRẦN THỊ NGỌC DIỄM | 1997-08-18 | 074197000808 | 741170012061 | B.01 | Hợp lệ |
| 130 | 74006-20240904-075257 | NGUYỄN THỊ KIM LAN | 2003-01-07 | 074303001260 | 741223000106 | B.01 | Hợp lệ |
| 131 | 74006-20240904-075344 | NGUYỄN THANH HỒNG | 1978-10-25 | 074178007623 | 741035017570 | B.01 | Hợp lệ |
| 132 | 74006-20240307-144831 | TRẦN KHẮC TRỌNG | 2003-09-11 | 074203001896 | 740243006848 | B | Hợp lệ |
| 133 | 74006-20240603-095555 | TRẦN VƯƠNG HOÀNG PHÚC | 2006-05-19 | 074206000743 | 740244017423 | B | Hợp lệ |
| 134 | 74006-20240610-150425 | NGUYỄN HOÀNG LONG | 2003-07-16 | 074203003936 | 740248008355 | Cm | Hợp lệ |
| 135 | 74006-20240610-161330 | HUỲNH QUANG KHẢI | 2006-09-08 | 074206001032 | 740248028326 | B | Hợp lệ |
| 136 | 74006-20240702-143438 | ĐỖ THỊ SƯƠNG | 2002-12-05 | 066302006716 | 741248019550 | B | Hợp lệ |
| 137 | 74006-20240706-103142 | PHẠM VĂN MINH HIẾU | 2004-02-02 | 038204020274 | 790227155132 | B | Hợp lệ |
| 138 | 74006-20240727-094811 | NGUYỄN THỊ THANH KIỀU | 1976-09-24 | 074176000346 | 741022001214 | B.01 | Hợp lệ |
| 139 | 74006-20240807-091933 | NGUYỄN THIÊN BẢO | 2006-08-25 | 074206000177 | 740247024482 | B | Hợp lệ |
| 140 | 74006-20240807-103322 | NGUYỄN MINH THÀNH | 2006-07-17 | 074206001361 | 740241024431 | B | Hợp lệ |
| 141 | 74006-20240807-142515 | LAI TÔN PHI | 2001-12-05 | 060201014077 | 790248086174 | B | Hợp lệ |
| 142 | 74006-20240807-144457 | LÊ DĨ HÀO | 2006-07-28 | 074206010276 | 740248024465 | B | Hợp lệ |
| 143 | 74006-20240807-151140 | NGUYỄN NGỌC HIỆP | 2001-06-14 | 074301000786 | 741245021446 | B | Hợp lệ |
| 144 | 74006-20240808-152847 | HUỲNH THANH NHẢ | 2004-12-12 | 074204003204 | 740242028311 | B | Hợp lệ |
| 145 | 74006-20240808-153003 | LÂM NGỌC THÚY AN | 2005-06-28 | 074305000662 | 741244019844 | B | Hợp lệ |
| 146 | 74006-20240808-153132 | TRẦN THỊ HỒNG BIÊN | 1990-06-04 | 089190016202 | 741241019841 | B | Hợp lệ |
| 147 | 74006-20240810-092253 | MAI HỒNG PHÚC | 2006-05-22 | 074206002301 | 740242023668 | B | Hợp lệ |
| 148 | 74006-20240810-163530 | NGUYỄN SỸ NAM | 2006-07-24 | 040206022538 | 740246022528 | B | Hợp lệ |
| 149 | 74006-20240810-163949 | BÙI MINH THƯ | 2006-05-30 | 091306002748 | 741244015262 | B | Hợp lệ |
| 150 | 74006-20240824-142912 | ĐINH NGUYỄN PHƯƠNG THÙY | 2006-01-17 | 074306007507 | 741248023050 | B.01 | Hợp lệ |
| 151 | 74006-20240824-143046 | PHẠM VÕ MINH TÚ | 2006-08-12 | 074306000840 | 741248024626 | B.01 | Hợp lệ |
| 152 | 74006-20240824-155029 | LÊ TRANG NGỌC | 2002-03-15 | 079302001063 | 741224010223 | B.01 | Hợp lệ |
| 153 | 74006-20240826-083202 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG | 2006-05-25 | 074306004532 | 791248084003 | B.01 | Hợp lệ |
| 154 | 74006-20240701-093037 | PHAN VIẾT PHÚC | 2000-11-01 | 060200001727 | 740254000240 | Cm | Hợp lệ |
| ĐỢT SÁT HẠCH 11/06/2025 | |||||||
| TT | Mã đăng ký | Họ và tên | Ngày Sinh | Số CMND/CCCD/Hộ chiếu | Số GPLX | Hạng | Kết quả xác thực |
| 1 | 74006-20220820-152820 | TRỊNH MINH TÂN | 2001-06-25 | 074201000611 | 740206009725 | Cm | Hợp lệ |
| 2 | 74006-20240226-103032 | TRƯƠNG VĂN NHỰT | 1990-05-12 | 089090007532 | 740254000682 | Cm | Hợp lệ |
| 3 | 74006-20240226-155215 | NGUYỄN BẢO NHÂN | 2005-07-05 | 074205000679 | 740239012208 | B | Hợp lệ |
| 4 | 74006-20240304-082925 | NGUYỄN HOÀNG LONG | 2003-09-11 | 070203010827 | 740250000688 | B | Hợp lệ |
| 5 | 74006-20240304-151045 | NGUYỄN HOÀI ÂN | 2002-01-13 | 074202008849 | 790227716535 | B | Hợp lệ |
| 6 | 74006-20240320-075545 | NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂU | 1997-10-12 | 074197000517 | 741176012544 | B | Hợp lệ |
| 7 | 74006-20240404-143414 | NGUYỄN VĂN LUÂN | 1989-04-21 | 091089017489 | 740259000687 | Cm | Hợp lệ |
| 8 | 74006-20240404-144130 | HUỲNH MẠNH KHANG | 1995-04-08 | 091095013048 | 930136003025 | Cm | Hợp lệ |
| 9 | 74006-20240423-085815 | TRẦN VĂN HUY | 1999-12-16 | 038099021765 | 740190015562 | Cm | Hợp lệ |
| 10 | 74006-20240423-091030 | HUỲNH ANH DŨNG | 1999-12-19 | 074099006107 | 740228009536 | Cm | Hợp lệ |
| 11 | 74006-20240424-100522 | NGUYỄN VĂN LY | 1984-01-01 | 087084017007 | 740258000686 | Cm | Hợp lệ |
| 12 | 74006-20240509-103258 | NGUYỄN VĂN PHƯƠNG | 1985-12-20 | 044085012172 | 790131779332 | Cm | Hợp lệ |
| 13 | 74006-20240509-104032 | VÕ QUANG SANG | 1998-06-30 | 087098012769 | 790178000770 | Cm | Hợp lệ |
| 14 | 74006-20240510-084632 | HUỲNH KIM SƠN | 1993-08-15 | 054093005406 | 540141812484 | Cm | Hợp lệ |
| 15 | 74006-20240524-085422 | LÊ HOÀNG NIÊN | 1973-01-01 | 095073001982 | 740253000681 | Cm | Hợp lệ |
| 16 | 74006-20240531-162720 | ĐẶNG BÁ QUÝ | 1999-11-16 | 060099010129 | 600181000583 | B | Hợp lệ |
| 17 | 74006-20240603-082242 | LÊ MINH HÀO | 1997-05-12 | 074097000855 | 740172010949 | B | Hợp lệ |
| 18 | 74006-20240603-095056 | TRẦN THỊ HÀ NAM | 1989-05-04 | 074189008164 | 741252000779 | B | Hợp lệ |
| 19 | 74006-20240603-151927 | TRẦN VĂN HIẾU | 2005-01-03 | 024205000899 | 740258000695 | B | Hợp lệ |
| 20 | 74006-20240603-152510 | PHAN VŨ TRƯỜNG LINH | 1994-10-07 | 074194001136 | 741257000783 | B | Hợp lệ |
| 21 | 74006-20240610-091552 | PHẠM NGUYỄN VÕ ĐẶNG CỦA | 1992-06-21 | 093092011938 | 740258000703 | B | Hợp lệ |
| 22 | 74006-20240610-101122 | HÀN MINH QUÂN | 1997-07-01 | 077097006041 | 740201003186 | B | Hợp lệ |
| 23 | 74006-20240610-133030 | LÊ QUANG LỘC | 2002-07-30 | 074202008700 | 790205123236 | Cm | Hợp lệ |
| 24 | 74006-20240610-142809 | NGUYỄN BÁ MẠNH | 1990-07-03 | 066090016369 | 740092009256 | Cm | Hợp lệ |
| 25 | 74006-20240610-143356 | LÊ VĂN MAI | 1997-01-01 | 091097015030 | 790161017325 | Cm | Hợp lệ |
| 26 | 74006-20240610-143819 | ĐÀO HOÀNG HẬN | 1998-01-01 | 089098009351 | 790161259129 | Cm | Hợp lệ |
| 27 | 74006-20240610-145728 | ỪNG ĐỨC HÙNG | 1993-09-10 | 075093024264 | 740257000694 | Cm | Hợp lệ |
| 28 | 74006-20240610-150328 | BÙI THANH PHONG | 1999-01-26 | 087099002214 | 740252000680 | Cm | Hợp lệ |
| 29 | 74006-20240620-141125 | TRẦN HOÀI PHÚC | 1978-09-20 | 074078009941 | 740250000679 | B | Hợp lệ |
| 30 | 74006-20240621-080956 | LÔ THỊ HẬU | 1988-03-02 | 040188015248 | 741253000789 | B | Hợp lệ |
| 31 | 74006-20240701-151128 | ĐẶNG TUẤN MINH | 1997-03-15 | 034097012858 | 740257000685 | B | Hợp lệ |
| 32 | 74006-20240701-155359 | TRẦN VĂN LÀNH | 2006-03-22 | 038206000207 | 740254000691 | B | Hợp lệ |
| 33 | 74006-20240702-092519 | NGUYỄN MINH DŨNG | 2005-11-14 | 027205010606 | 740248011388 | B | Hợp lệ |
| 34 | 74006-20240702-093005 | NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG | 1998-03-26 | 070198007657 | 701166184837 | B | Hợp lệ |
| 35 | 74006-20240703-094658 | ĐỒNG THỊ KIM NGÂN | 1995-11-16 | 082195012912 | 741259000776 | B | Hợp lệ |
| 36 | 74006-20240706-083237 | QUÁCH THƯỢNG YẾN NHÂN | 1993-05-12 | 074193008053 | 741135012600 | B | Hợp lệ |
| 37 | 74006-20240706-103024 | NGUYỄN TẤN ANH | 1985-09-20 | 074085005121 | 740250000705 | B | Hợp lệ |
| 38 | 74006-20240706-154355 | NGUYỄN QUANG QUÝ | 1983-10-10 | 030083025213 | 740259000678 | B | Hợp lệ |
